七乐彩走势图 点击查看更多走势图
操作:
期号
星期
一区
二区
三区
和值
跨度
AC值
区间比
奇偶比
冷热比
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2025099 五 1 11 03 3 3 1 5 2 09 10 11 7 4 6 15 10 1 3 2 20 2 18 1 24 1 6 6 4 29 8 92 21 10 3:3:2 4:3 2:5 2 3
2025102 五 2 12 1 04 4 06 6 3 1 1 1 8 5 7 1 11 2 18 19 1 21 19 2 1 2 26 7 5 29 30 149 24 10 2:2:4 3:4 4:3 0 3
2025105 五 01 02 2 1 5 1 7 4 2 10 2 9 6 8 2 16 3 18 1 2 1 20 23 2 3 26 8 6 1 30 96 25 12 3:2:3 2:5 2:5 2 2
2025108 五 1 1 3 04 6 2 8 5 3 1 3 10 13 14 3 1 4 18 19 3 2 22 1 3 25 1 9 28 2 1 125 24 8 1:4:3 3:4 2:5 0 2
2025111 五 01 2 4 1 05 06 9 6 09 2 11 11 1 1 4 2 5 1 19 20 3 1 2 4 1 2 10 28 3 2 79 27 11 4:3:1 5:2 2:5 2 2
2025115 五 01 3 5 2 05 06 10 08 09 10 1 12 2 2 5 3 6 2 1 20 4 2 3 5 2 3 11 1 29 3 68 28 8
6:1:1
4:3 2:5 4 4
2025118 五 1 4 6 3 1 1 07 1 1 1 11 12 3 3 6 4 7 3 2 1 5 3 23 6 25 26 12 2 29 30 140 23 6
1:2:5
4:3 3:4 1 4
2025121 五 2 5 03 4 05 2 1 2 2 2 11 1 4 4 15 5 8 4 3 2 6 22 1 7 1 26 13 28 29 1 110 25 9 2:2:4 4:3 3:4 2 0
2025124 五 3 6 1 5 05 3 2 3 3 10 1 2 5 14 15 16 17 18 4 3 7 1 23 8 2 1 14 1 1 2 101 18 7
2:5:1
3:4 2:5 2 3
2025127 五 01 7 2 04 1 4 3 4 4 1 2 12 6 1 1 1 1 1 19 20 8 22 1 24 3 2 15 2 29 3 130 25 10 2:3:3 2:5 3:4 0 2
2025130 五 1 02 03 04 2 5 4 5 09 2 11 1 7 14 2 2 2 2 1 1 9 1 23 1 4 3 27 3 1 4 89 25 13 4:2:2 5:2 4:3 0 2
2025133 五 2 02 1 1 05 06 5 6 1 10 11 12 8 1 3 3 3 3 2 2 10 22 1 24 5 4 1 4 2 5 86 22 11 4:2:2 2:5 4:3 2 3
2025136 五 3 02 2 04 1 06 6 7 2 10 1 1 9 2 4 4 4 4 3 3 11 1 2 24 25 5 27 5 3 30 103 28 10 4:0:4
1:6
1:6
3 0
2025139 五 01 02 3 1 2 1 7 8 3 1 2 2 10 3 5 5 5 5 19 20 12 2 23 1 1 26 27 28 4 1 123 27 7 2:2:4 3:4 3:4 2 5
2025142 五 1 1 4 2 3 2 07 9 09 2 3 3 11 4 6 6 6 6 1 20 21 3 1 24 25 1 27 1 29 2 137 22 12
2:1:5
5:2 2:5 2 2
2025145 五 2 02 5 3 4 3 1 08 1 10 11 4 12 5 7 7 7 7 2 20 1 4 2 1 1 26 27 28 1 3 121 26 9 3:2:3
1:6
4:3 2 3
2025148 五 3 1 6 04 05 4 07 1 2 1 1 12 13 14 8 8 8 8 3 1 2 5 23 2 2 1 1 1 2 30 96 26 9 3:3:2 4:3 3:4 0 3
2026001 五 4 2 7 1 05 5 07 2 3 2 11 1 13 1 15 9 9 9 4 20 3 22 1 3 3 2 2 2 29 1 111 24 8 2:4:2 5:2 3:4 3 0
2026004 五 5 3 8 2 1 6 07 3 4 3 1 2 1 14 1 10 17 10 19 1 21 1 23 24 25 3 3 3 1 2 131 18 8 1:3:4 5:2 3:4 1 3
2026007 五 6 4 9 04 2 06 1 4 5 4 2 3 2 14 2 11 1 11 19 20 1 2 1 1 25 4 27 4 29 3 115 23 9 2:3:3 3:4 3:4 2 2
2026010 五 01 5 10 1 3 1 2 5 6 5 3 4 3 14 15 12 2 18 1 1 21 3 2 24 1 5 1 28 29 4 126 28 9 1:3:4 4:3 3:4 1 3
2026013 五 1 6 11 2 4 2 3 6 09 6 4 12 4 14 1 13 3 1 2 20 1 4 3 1 2 26 27 28 1 30 139 21 9 1:3:4
1:6
1:6
2 0
2026016 五 2 02 12 3 5 06 4 7 1 10 11 1 5 14 2 14 4 18 19 1 2 5 23 2 3 1 1 1 2 1 92 21 4 3:4:1 2:5 3:4 1 2
2026019 五 3 02 13 4 6 1 07 08 09 1 1 2 6 1 3 15 17 1 1 2 3 6 1 24 4 2 27 2 3 30 116 28 11 4:1:3 4:3 3:4 1 0
2026021 五 4 02 14 5 7 2 1 08 1 2 2 3 13 14 15 16 1 18 2 3 4 7 23 24 5 3 1 3 4 1 93 21 10 2:4:2 3:4 2:5 1 3
2026024 五 5 1 03 6 8 06 2 1 09 3 11 4 1 14 1 16 2 1 19 4 5 8 1 1 6 4 2 28 5 2 90 25 9 3:4:1 4:3 3:4 1 0
2026027 五 6 2 1 7 9 1 07 2 1 4 11 5 13 1 2 1 17 2 1 5 21 9 2 24 25 5 3 28 6 3 121 21 7 1:3:4 5:2
1:6
2 0
2026030 五 7 3 2 8 10 2 07 3 09 5 1 12 1 14 15 2 1 18 2 6 1 10 3 1 1 6 27 28 7 4 102 20 9 2:4:2 4:3 2:5 1 2
2026033 五 8 02 3 9 11 3 1 4 1 6 11 1 2 1 1 3 2 18 3 7 21 22 23 2 2 26 27 1 8 5 148 16 8
1:2:5
4:3 3:4 2 4
2026036 五 9 1 4 10 12 4 07 5 09 7 1 12 3 2 15 4 3 1 19 8 1 22 1 24 3 1 1 28 9 6 129 19 7 2:3:3 3:4
1:6
1 0
2026039 五 10 02 03 11 13 5 07 6 1 10 11 12 4 3 1 5 4 2 1 9 2 1 2 24 25 2 2 1 10 7 87 23 7 4:2:2 3:4 2:5 2 5
2026042 五 11 02 1 12 14 6 07 7 09 1 11 1 5 4 2 6 17 3 2 20 3 2 3 1 1 3 3 2 29 30 95 27 11 3:3:2 5:2
1:6
2 0
2026045 五 12 1 03 13 15 7 1 08 1 2 1 2 6 5 15 7 17 18 3 1 21 22 4 24 2 4 4 3 1 1 120 21 8 2:3:3 4:3 3:4 1 3
2026048 五 13 2 1 14 16 8 2 1 09 3 2 3 13 14 15 16 17 18 4 2 1 1 5 1 3 26 5 4 2 2 119 13 5
1:6:1
3:4
0:7
3 6
2026051 五 14 3 2 15 17 9 3 2 1 4 3 4 13 1 1 16 1 18 5 3 2 22 23 24 4 1 6 28 3 30 150 17 8
0:3:5
2:5
0:7
3 2
2026054 五 15 4 3 16 18 10 07 08 09 10 4 5 13 2 15 1 2 1 6 4 3 1 23 1 5 2 7 28 4 1 100 21 9 4:2:2 4:3 2:5 2 4
2026057 五 16 5 4 17 05 11 1 08 1 1 11 6 1 14 15 2 3 18 7 5 4 22 1 2 6 3 27 1 5 2 109 22 9 2:4:2 3:4 2:5 2 2
2026060 五 17 02 03 18 1 12 2 1 09 2 1 7 2 1 1 16 4 1 19 6 5 22 2 3 7 4 1 28 29 3 125 27 8 3:2:3 3:4 2:5 1 2
2026063 五 18 1 03 19 2 13 07 08 1 3 11 8 3 14 2 1 5 2 19 7 21 1 3 4 8 5 2 1 1 30 94 27 12 3:3:2 4:3 4:3 0 2
2026066 五 19 2 1 20 3 06 1 1 2 10 11 12 13 14 15 2 17 3 1 8 1 2 4 5 9 6 3 2 2 1 92 7 1
2:6:0
4:3 2:5 2 6
2026069 五 20 3 03 04 4 1 2 2 3 1 1 12 1 14 15 3 1 4 2 9 2 3 5 6 10 7 27 28 3 30 105 27 10 2:3:3 3:4
1:6
3 3
2026072 五 21 4 1 1 5 2 3 3 09 2 2 1 2 14 1 16 17 5 3 10 3 4 6 24 25 8 27 28 4 1 151 14 6 1:3:4 3:4 3:4 2 4
2026075 五 22 5 2 04 6 06 07 4 1 10 3 12 3 1 15 1 1 6 19 11 4 5 7 1 1 9 1 1 5 30 73 15 7 4:3:1 3:4 4:3 0 2
2026078 五 23 6 3 1 05 1 1 5 2 10 4 12 4 14 1 2 2 7 19 20 21 6 8 2 2 10 27 2 6 1 107 22 8 2:4:2 3:4 3:4 3 2
2026081 五 01 7 4 2 1 06 2 08 3 1 5 12 5 1 2 3 3 18 1 1 21 7 23 24 3 11 1 3 7 2 90 23 11 3:2:3 2:5 3:4 1 0
2026084 五 1 8 5 04 2 1 3 1 09 2 11 1 6 14 3 16 4 18 2 2 1 22 23 1 4 12 2 4 8 3 106 19 8 2:4:2 2:5 3:4 1 2
2026087 五 2 02 6 1 05 2 4 08 1 3 1 12 7 1 4 1 5 1 19 3 21 1 1 2 5 13 3 5 29 30 124 25 12 3:2:3 4:3 2:5 0 2
2026090 五 3 02 7 04 1 06 07 08 2 4 2 1 8 2 5 2 17 2 19 4 1 2 2 3 25 14 4 6 1 1 63 17 7
5:2:1
3:4 3:4 2 3
2026093 五 4 1 8 1 2 06 07 08 3 5 3 12 9 3 15 3 1 3 1 5 21 3 3 4 1 15 27 7 29 2 110 23 10 3:2:3 4:3
1:6
3 3
2026096 五 5 2 9 2 05 1 1 1 4 6 4 1 10 14 1 16 17 4 2 6 1 4 4 24 2 26 1 28 29 3 143 24 10 1:3:4 3:4
1:6
1 2
2026099 五 6 3 03 3 1 06 07 08 5 7 5 12 13 1 2 1 1 5 3 7 2 22 23 1 3 1 2 1 1 4 81 20 9 4:2:2 3:4 2:5 0 4
2026102 五 01 4 1 04 05 1 1 1 6 10 6 1 1 14 3 2 2 6 4 8 21 1 1 2 4 2 3 2 29 30 84 28 13 4:1:3 4:3 5:2 0 2
2026105 五 1 5 2 1 1 2 2 08 7 1 7 2 2 1 4 16 3 7 19 20 21 2 23 3 5 3 27 3 1 30 148 22 9 1:3:4 4:3
1:6
1 3
2026108 五 2 6 3 2 2 3 3 1 8 2 11 3 13 2 5 1 4 8 19 20 1 3 1 4 25 26 1 28 29 1 145 18 10 0:4:4 5:2 3:4 2 3
2026111 五 3 02 4 04 05 4 4 2 9 3 1 4 1 14 6 16 17 9 1 20 2 22 2 5 1 1 2 1 1 2 80 20 10 3:4:1 2:5 2:5 0 3
2026116 五 01 1 5 1 1 06 07 3 10 4 2 5 13 14 7 1 17 10 2 1 3 1 3 6 25 2 3 28 2 3 97 27 12 3:3:2 5:2
1:6
1 2
2026119 五 1 02 6 2 2 1 1 08 11 5 3 6 1 14 15 16 1 11 3 2 4 2 4 7 1 3 4 28 29 30 112 27 7 2:3:3 2:5 4:3 1 4
2026122 五 2 1 03 04 05 06 07 1 09 6 11 7 2 1 1 1 2 12 4 3 5 3 5 24 2 4 5 1 1 1 60 21 8
6:1:1
4:3 4:3 0 5
2026125 五 3 02 03 1 05 1 1 2 1 10 1 8 3 2 15 2 3 13 5 4 6 22 23 1 3 5 6 28 2 2 105 26 9 4:1:3 3:4 2:5 1 2
2026128 五 4 1 1 04 1 2 2 3 09 10 2 9 4 3 1 3 4 14 6 5 21 1 23 2 4 26 7 1 29 30 131 26 10
3:0:5
3:4
1:6
2 3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
期号
星期
一区
二区
三区
和值
跨度
AC值
区间比
奇偶比
冷热比
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
最大遗漏值 23 12 14 20 18 13 10 9 11 7 7 12 12 8 8 16 9 14 7 11 12 20 8 8 10 15 15 7 10 8
平均遗漏值 5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 1 2 2
最大连出数 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 5 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2
出现总次数 9 18 12 15 15 16 19 15 18 16 20 16 12 25 18 12 13 15 18 15 15 15 18 18 12 12 16 21 19 17
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2026