上海天天彩选4走势图
操作:
期号
|
星期
|
第1位
|
第2位
|
第3位
|
第4位
|
和值
|
奇偶
比例 |
大小
比例 |
质合
比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2025113 | 六 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 30 | 8 | 6 | 7 | 2 | 35 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | 13 | 18 | 20 | 2 | 28 | 8 | 10 | 3 | 17 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 17 | 9 | 4 | 33 | 3 | 7 | 2 | 16 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025114 | 日 | 21 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 36 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 20 | 14 | 19 | 21 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 10 | 5 | 34 | 4 | 8 | 3 | 15 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025115 | 一 | 22 | 3 | 4 | 6 | 2 | 18 | 1 | 10 | 8 | 9 | 4 | 37 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 21 | 15 | 20 | 0 | 4 | 1 | 10 | 12 | 5 | 19 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 19 | 11 | 6 | 35 | 5 | 9 | 4 | 14 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | ||||||||||||||||||||
2025116 | 二 | 23 | 4 | 5 | 7 | 3 | 19 | 2 | 11 | 8 | 10 | 5 | 38 | 8 | 4 | 1 | 2 | 10 | 22 | 16 | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 6 | 20 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 20 | 12 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 27 | 1:3 | 3:1 | 0:4 | ||||||||||||||||||||
2025117 | 三 | 24 | 5 | 6 | 8 | 4 | 20 | 3 | 12 | 1 | 9 | 6 | 39 | 9 | 5 | 2 | 5 | 11 | 23 | 17 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 | 21 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 1 | 7 | 11 | 6 | 23 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025118 | 四 | 25 | 6 | 7 | 9 | 5 | 21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 40 | 10 | 6 | 4 | 1 | 12 | 24 | 18 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 2 | 5 | 22 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 22 | 14 | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 18 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025119 | 五 | 26 | 1 | 8 | 10 | 6 | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 41 | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | 25 | 19 | 3 | 4 | 8 | 2 | 14 | 4 | 1 | 23 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 1 | 23 | 4 | 10 | 3 | 2 | 13 | 8 | 12 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025120 | 六 | 27 | 1 | 2 | 11 | 7 | 23 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 42 | 12 | 1 | 2 | 5 | 14 | 26 | 20 | 4 | 5 | 9 | 3 | 15 | 1 | 2 | 24 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 2 | 24 | 4 | 11 | 4 | 3 | 14 | 9 | 18 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025121 | 日 | 28 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | 43 | 13 | 3 | 3 | 1 | 15 | 27 | 21 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 | 2 | 3 | 25 | 1 | 9 | 12 | 8 | 9 | 3 | 25 | 1 | 12 | 5 | 4 | 15 | 9 | 18 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025122 | 一 | 29 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 9 | 11 | 44 | 14 | 1 | 4 | 5 | 16 | 28 | 22 | 6 | 7 | 1 | 5 | 17 | 4 | 4 | 26 | 2 | 10 | 13 | 9 | 10 | 4 | 26 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | 1 | 25 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025123 | 二 | 30 | 4 | 2 | 14 | 10 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 12 | 45 | 15 | 2 | 5 | 5 | 17 | 29 | 23 | 7 | 8 | 2 | 6 | 18 | 4 | 5 | 27 | 3 | 11 | 14 | 10 | 1 | 5 | 27 | 3 | 14 | 7 | 1 | 17 | 2 | 12 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025124 | 三 | 0 | 5 | 1 | 15 | 11 | 3 | 10 | 6 | 8 | 2 | 13 | 46 | 16 | 3 | 6 | 1 | 18 | 30 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 19 | 4 | 6 | 28 | 4 | 12 | 15 | 11 | 1 | 2 | 28 | 4 | 15 | 8 | 2 | 18 | 3 | 14 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | ||||||||||||||||||||
2025125 | 四 | 0 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 | 11 | 7 | 9 | 3 | 14 | 47 | 17 | 4 | 7 | 2 | 19 | 31 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 20 | 1 | 7 | 29 | 7 | 13 | 16 | 12 | 1 | 1 | 29 | 5 | 16 | 9 | 3 | 19 | 4 | 16 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025126 | 五 | 1 | 7 | 3 | 17 | 13 | 5 | 12 | 8 | 10 | 4 | 15 | 48 | 18 | 5 | 8 | 3 | 20 | 7 | 1 | 10 | 11 | 5 | 9 | 21 | 2 | 8 | 30 | 1 | 14 | 9 | 13 | 1 | 2 | 30 | 6 | 17 | 10 | 4 | 20 | 5 | 22 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025127 | 六 | 2 | 8 | 4 | 18 | 14 | 5 | 13 | 9 | 11 | 5 | 16 | 49 | 19 | 3 | 9 | 4 | 21 | 1 | 2 | 11 | 0 | 6 | 10 | 22 | 3 | 9 | 31 | 2 | 15 | 1 | 14 | 1 | 3 | 31 | 7 | 18 | 11 | 5 | 21 | 9 | 17 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025128 | 日 | 3 | 9 | 5 | 19 | 15 | 1 | 14 | 10 | 8 | 6 | 17 | 50 | 20 | 1 | 10 | 5 | 22 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 11 | 23 | 4 | 10 | 32 | 3 | 16 | 9 | 15 | 1 | 4 | 32 | 8 | 19 | 12 | 6 | 22 | 1 | 27 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||
2025129 | 一 | 4 | 10 | 6 | 20 | 16 | 2 | 15 | 11 | 8 | 7 | 18 | 51 | 21 | 2 | 11 | 5 | 23 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 24 | 5 | 11 | 33 | 4 | 17 | 1 | 16 | 1 | 5 | 33 | 9 | 20 | 13 | 7 | 23 | 2 | 21 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025130 | 二 | 5 | 11 | 7 | 21 | 17 | 3 | 16 | 12 | 8 | 8 | 19 | 52 | 22 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | 6 | 12 | 34 | 5 | 18 | 2 | 17 | 2 | 6 | 34 | 10 | 21 | 14 | 1 | 24 | 9 | 25 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||
2025131 | 三 | 6 | 12 | 8 | 22 | 4 | 4 | 17 | 13 | 1 | 9 | 20 | 1 | 23 | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 | 7 | 13 | 35 | 6 | 19 | 3 | 0 | 3 | 7 | 35 | 11 | 22 | 15 | 2 | 25 | 1 | 5 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | ||||||||||||||||||||
2025132 | 四 | 7 | 13 | 9 | 23 | 1 | 5 | 18 | 14 | 8 | 10 | 21 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 27 | 8 | 14 | 36 | 7 | 20 | 9 | 1 | 4 | 8 | 36 | 12 | 23 | 16 | 3 | 8 | 2 | 27 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||
2025133 | 五 | 8 | 14 | 2 | 24 | 2 | 6 | 19 | 15 | 1 | 11 | 22 | 2 | 1 | 6 | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 28 | 9 | 15 | 37 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 37 | 13 | 5 | 17 | 4 | 1 | 3 | 24 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025134 | 六 | 0 | 15 | 1 | 25 | 3 | 7 | 20 | 16 | 2 | 12 | 23 | 3 | 2 | 7 | 16 | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 29 | 10 | 16 | 38 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 14 | 1 | 18 | 5 | 2 | 4 | 12 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025135 | 日 | 1 | 16 | 2 | 26 | 4 | 8 | 6 | 17 | 3 | 13 | 24 | 4 | 2 | 8 | 17 | 6 | 5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 30 | 11 | 17 | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 15 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 16 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025136 | 一 | 2 | 17 | 3 | 27 | 5 | 5 | 1 | 18 | 4 | 14 | 25 | 5 | 2 | 9 | 18 | 7 | 6 | 10 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 31 | 12 | 18 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 2 | 16 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 15 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025137 | 二 | 3 | 18 | 4 | 28 | 6 | 1 | 6 | 19 | 5 | 15 | 26 | 6 | 1 | 10 | 19 | 5 | 7 | 11 | 12 | 4 | 1 | 8 | 2 | 32 | 13 | 19 | 41 | 3 | 4 | 9 | 6 | 9 | 13 | 3 | 17 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 27 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025138 | 三 | 4 | 19 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1 | 2 | 11 | 20 | 1 | 8 | 12 | 13 | 5 | 2 | 9 | 3 | 33 | 14 | 20 | 42 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 14 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 4:0 | 1:3 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025139 | 四 | 5 | 20 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | 17 | 28 | 1 | 3 | 12 | 21 | 2 | 9 | 13 | 14 | 9 | 3 | 10 | 4 | 34 | 15 | 21 | 43 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 | 15 | 5 | 19 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 26 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||
2025140 | 五 | 6 | 21 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 22 | 8 | 18 | 29 | 2 | 4 | 13 | 22 | 3 | 6 | 14 | 15 | 1 | 4 | 11 | 5 | 35 | 16 | 22 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 16 | 6 | 20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 23 | 1:3 | 4:0 | 1:3 | ||||||||||||||||||||
2025141 | 六 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 23 | 9 | 19 | 30 | 3 | 5 | 14 | 23 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2 | 5 | 12 | 6 | 36 | 17 | 23 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 3 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025142 | 日 | 8 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 24 | 10 | 20 | 31 | 4 | 6 | 15 | 24 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 6 | 13 | 7 | 37 | 4 | 24 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025143 | 一 | 9 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 3 | 25 | 11 | 21 | 0 | 5 | 7 | 16 | 25 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 7 | 14 | 8 | 38 | 1 | 25 | 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13 | 15 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025144 | 二 | 10 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 4 | 26 | 12 | 22 | 1 | 6 | 8 | 17 | 26 | 5 | 4 | 3 | 19 | 2 | 0 | 15 | 9 | 39 | 2 | 26 | 3 | 1 | 11 | 5 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 14 | 12 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025145 | 三 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 1 | 5 | 27 | 13 | 23 | 2 | 7 | 9 | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 40 | 4 | 27 | 4 | 2 | 12 | 6 | 14 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 15 | 18 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025146 | 四 | 12 | 3 | 7 | 1 | 15 | 2 | 6 | 28 | 8 | 24 | 3 | 8 | 2 | 19 | 1 | 2 | 6 | 5 | 21 | 4 | 0 | 17 | 11 | 41 | 1 | 28 | 5 | 3 | 13 | 7 | 15 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 10 | 9 | 19 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||
2025147 | 五 | 13 | 4 | 8 | 2 | 16 | 3 | 7 | 29 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 20 | 2 | 5 | 7 | 6 | 22 | 5 | 1 | 18 | 12 | 42 | 4 | 29 | 6 | 4 | 14 | 8 | 16 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 11 | 1 | 24 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||
2025148 | 六 | 14 | 5 | 9 | 3 | 17 | 4 | 8 | 30 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | 3 | 1 | 8 | 7 | 23 | 6 | 2 | 1 | 13 | 43 | 1 | 30 | 7 | 5 | 15 | 9 | 17 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 15 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025149 | 日 | 0 | 6 | 10 | 4 | 18 | 5 | 9 | 31 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 22 | 4 | 2 | 9 | 8 | 24 | 9 | 3 | 1 | 14 | 44 | 2 | 31 | 8 | 6 | 8 | 10 | 18 | 11 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 7 | 13 | 3 | 24 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||
2025150 | 一 | 1 | 7 | 11 | 5 | 19 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 23 | 4 | 3 | 10 | 9 | 25 | 1 | 4 | 2 | 15 | 45 | 4 | 32 | 9 | 7 | 1 | 11 | 19 | 12 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 17 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025151 | 二 | 2 | 8 | 12 | 6 | 20 | 7 | 11 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 24 | 1 | 4 | 11 | 10 | 26 | 9 | 5 | 3 | 16 | 46 | 1 | 33 | 10 | 7 | 2 | 12 | 20 | 13 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 7 | 15 | 5 | 30 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
2025152 | 三 | 0 | 9 | 13 | 7 | 21 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 25 | 2 | 5 | 12 | 11 | 27 | 1 | 6 | 4 | 17 | 47 | 2 | 34 | 11 | 7 | 3 | 13 | 21 | 14 | 2 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 6 | 14 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025153 | 四 | 1 | 10 | 14 | 3 | 22 | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 7 | 26 | 3 | 6 | 6 | 12 | 28 | 2 | 7 | 5 | 18 | 48 | 3 | 35 | 12 | 1 | 4 | 9 | 22 | 15 | 3 | 11 | 12 | 5 | 1 | 7 | 17 | 7 | 25 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025154 | 五 | 2 | 11 | 15 | 1 | 23 | 10 | 14 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 8 | 27 | 4 | 7 | 1 | 13 | 29 | 3 | 0 | 6 | 19 | 49 | 4 | 36 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 8 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | ||||||||||||||||||||
2025155 | 六 | 3 | 12 | 16 | 3 | 24 | 11 | 15 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 | 28 | 5 | 8 | 2 | 14 | 30 | 9 | 0 | 7 | 20 | 50 | 5 | 37 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 3 | 14 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | 15 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025156 | 日 | 4 | 13 | 17 | 1 | 25 | 12 | 16 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 29 | 6 | 9 | 3 | 15 | 31 | 1 | 1 | 8 | 21 | 51 | 6 | 38 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 10 | 16 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025157 | 一 | 5 | 14 | 18 | 2 | 26 | 5 | 17 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 11 | 30 | 7 | 10 | 4 | 16 | 32 | 9 | 0 | 9 | 22 | 52 | 7 | 39 | 16 | 1 | 8 | 4 | 1 | 19 | 7 | 3 | 16 | 9 | 5 | 4 | 21 | 11 | 17 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025158 | 二 | 6 | 15 | 19 | 3 | 27 | 5 | 18 | 7 | 2 | 11 | 4 | 2 | 12 | 3 | 8 | 11 | 5 | 17 | 33 | 1 | 1 | 10 | 23 | 53 | 8 | 5 | 17 | 2 | 9 | 5 | 2 | 20 | 8 | 3 | 17 | 10 | 6 | 5 | 22 | 12 | 16 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | ||||||||||||||||||||
2025159 | 三 | 7 | 16 | 20 | 4 | 28 | 5 | 19 | 8 | 3 | 12 | 5 | 3 | 13 | 1 | 9 | 12 | 6 | 18 | 34 | 2 | 0 | 11 | 24 | 54 | 9 | 1 | 18 | 3 | 10 | 6 | 3 | 21 | 9 | 1 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 13 | 16 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025160 | 四 | 8 | 17 | 21 | 5 | 29 | 1 | 20 | 9 | 4 | 9 | 0 | 4 | 14 | 2 | 10 | 13 | 1 | 19 | 35 | 3 | 1 | 12 | 25 | 3 | 10 | 2 | 19 | 4 | 11 | 7 | 4 | 22 | 10 | 2 | 19 | 5 | 8 | 7 | 24 | 14 | 17 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025161 | 五 | 9 | 18 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 11 | 14 | 6 | 20 | 36 | 4 | 2 | 13 | 26 | 1 | 11 | 3 | 20 | 7 | 12 | 8 | 5 | 23 | 11 | 3 | 20 | 1 | 9 | 7 | 25 | 15 | 24 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
2025162 | 六 | 10 | 19 | 23 | 7 | 1 | 3 | 22 | 11 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 | 12 | 15 | 1 | 7 | 37 | 5 | 3 | 14 | 27 | 2 | 12 | 4 | 21 | 1 | 13 | 9 | 6 | 24 | 2 | 4 | 21 | 2 | 10 | 1 | 26 | 16 | 26 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号
|
星期
|
第1位
|
第2位
|
第3位
|
第4位
|
和值
|
奇偶
比例 |
大小
比例 |
质合
比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||
平均遗漏值 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 6 | 15 | 13 | 3 | 10 | 12 | 13 | 8 | 9 | 9 | 3 | 8 | 16 | 20 | 5 | 5 | 12 | 14 | 28 | 5 | 16 | 21 | 4 | 16 | 5 | 9 | 7 | 5 | 10 | 13 | 8 | 12 | 3 | 18 | 9 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 30 | 21 | 23 | 28 | 29 | 23 | 30 | 31 | 13 | 24 | 31 | 52 | 23 | 30 | 26 | 15 | 23 | 31 | 37 | 20 | 21 | 18 | 28 | 54 | 17 | 39 | 43 | 8 | 20 | 16 | 22 | 24 | 19 | 37 | 21 | 23 | 35 | 7 | 26 | 16 | ||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
请选择走势图