七乐彩走势图 点击查看更多走势图
操作:
期号
星期
一区
二区
三区
和值
跨度
AC值
区间比
奇偶比
冷热比
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2025101 三 3 02 03 5 5 3 07 08 09 2 2 1 6 14 1 12 3 5 4 1 4 20 3 2 3 26 27 1 1 10 87 25 8
5:1:2
3:4 4:3 1 4
2025104 三 01 1 1 04 6 06 1 1 09 3 11 12 13 14 2 13 4 6 5 2 5 21 4 3 4 1 1 2 2 11 58 13 5 4:4:0 4:3 3:4 1 2
2025107 三 1 2 2 04 7 06 2 2 1 4 1 1 13 1 3 14 5 7 6 3 6 22 23 24 5 2 2 28 29 12 145 23 9
2:1:5
3:4 2:5 2 4
2025110 三 2 3 3 1 8 1 07 08 09 10 2 2 13 14 4 15 6 8 7 4 7 1 1 1 6 3 27 1 29 13 88 20 7 4:2:2 4:3 4:3 1 5
2025114 三 3 4 4 2 05 06 1 1 1 1 3 3 13 1 5 16 7 9 8 5 21 2 2 2 25 4 27 2 1 30 116 25 12 2:2:4 4:3 3:4 1 2
2025117 三 01 5 03 3 1 06 2 2 09 2 4 4 1 2 6 1 8 10 9 6 1 22 3 3 25 5 1 3 29 30 119 29 13 4:0:4 5:2 2:5 2 2
2025120 三 01 6 1 04 2 06 3 3 09 3 5 12 2 14 7 2 9 11 10 7 21 1 4 4 1 26 2 4 1 1 67 20 8 4:2:2 3:4 3:4 2 0
2025123 三 01 7 03 1 3 1 4 08 1 10 6 1 3 1 15 16 10 12 11 8 21 2 5 5 2 1 3 5 29 2 88 28 9 4:2:2 4:3 2:5 2 0
2025126 三 01 8 1 2 4 2 5 1 2 1 7 2 4 14 15 1 17 13 12 20 1 22 6 6 3 26 4 6 29 3 143 15 7 1:4:3 3:4 2:5 1 2
2025129 三 01 9 03 3 5 06 07 2 3 2 8 3 5 1 1 2 1 14 13 20 2 22 7 7 4 26 5 7 29 4 108 28 10 4:1:3 4:3
0:7
4 0
2025132 三 1 10 1 04 6 1 1 3 09 3 9 4 6 2 15 3 2 15 14 20 21 1 23 8 25 1 27 8 1 5 123 23 10 2:2:4 5:2
1:6
1 0
2025135 三 2 11 2 1 05 06 2 08 1 4 10 12 7 3 1 4 3 16 15 1 1 22 1 9 1 26 27 9 29 6 127 24 11 3:1:4 3:4 2:5 1 3
2025138 三 3 12 3 04 1 1 07 1 09 10 11 12 8 4 2 5 4 17 16 2 2 22 23 24 2 1 1 10 1 7 107 17 6 4:1:3 3:4 2:5 2 4
2025141 三 01 13 03 1 05 2 1 2 1 10 12 1 9 14 3 6 5 18 17 3 3 1 1 24 25 2 2 28 2 8 100 27 11 4:1:3 4:3 2:5 1 2
2025144 三 01 14 03 2 1 3 2 3 09 1 13 2 10 1 4 7 6 19 19 4 21 2 2 24 1 3 27 28 3 9 111 27 13 3:1:4 5:2
1:6
4 2
2025147 三 01 15 1 04 2 4 3 08 09 2 14 12 13 2 5 8 7 20 1 5 1 3 3 1 25 4 27 1 4 10 90 26 13 4:2:2 4:3 3:4 2 2
2025150 三 1 16 03 1 3 5 4 1 09 3 15 1 1 3 6 16 17 21 2 20 2 4 23 2 1 26 1 28 5 11 119 25 11 2:3:3 3:4 5:2 0 2
2026003 三 01 17 1 2 4 6 5 2 1 4 16 2 2 4 15 1 1 18 19 1 3 22 1 3 2 1 2 28 29 30 140 29 10 1:3:4 4:3 3:4 1 4
2026006 三 1 18 2 3 05 06 6 3 2 5 17 3 3 14 1 2 2 1 1 2 21 22 2 4 25 2 3 28 29 1 122 24 8
2:1:5
4:3
1:6
1 3
2026009 三 01 19 3 04 1 1 07 4 3 6 18 4 4 1 2 3 17 2 19 20 1 1 3 5 1 3 4 1 29 30 108 29 9 3:3:2 4:3 2:5 1 2
2026012 三 1 20 4 1 2 2 07 5 4 7 19 5 5 2 3 16 1 18 1 1 2 22 23 24 25 4 5 2 29 1 157 13 5
1:2:5
3:4 3:4 1 4
2026015 三 01 21 5 2 05 3 1 6 09 8 20 6 6 3 4 1 17 1 2 2 3 1 23 1 1 5 27 28 1 30 110 27 10 3:1:4
6:1
2:5 1 2
2026018 三 1 22 6 3 1 4 2 7 1 9 21 12 7 4 15 16 1 18 19 3 4 2 23 2 2 26 1 1 29 1 132 17 7
0:5:3
4:3 2:5 1 3
2026020 三 2 02 7 04 2 5 3 8 2 10 11 12 8 5 1 16 2 1 1 4 21 22 1 24 3 1 2 2 1 2 101 22 10 2:3:3
1:6
2:5 2 2
2026023 三 3 1 03 1 3 06 07 08 3 11 1 1 13 14 2 1 3 2 2 5 1 1 23 1 4 26 3 3 2 3 87 23 12 4:2:2 3:4 3:4 0 3
2026026 三 4 02 1 2 4 06 1 1 4 12 2 2 13 1 3 2 17 3 19 6 2 2 1 24 5 26 4 4 3 30 135 24 6 2:3:3 3:4 2:5 2 0
2026029 三 5 1 2 3 5 1 2 2 09 13 3 12 1 2 4 16 1 18 1 7 21 3 23 24 6 26 5 5 4 1 123 15 7 1:3:4 3:4 4:3 1 2
2026032 三 6 2 3 4 05 06 3 3 1 14 4 1 2 3 15 1 2 18 19 8 1 4 23 1 7 1 27 28 5 2 122 23 8 2:3:3 4:3
1:6
2 3
2026035 三 7 02 03 5 1 1 4 4 09 15 5 2 3 14 1 2 3 1 1 9 2 5 1 24 8 26 27 1 29 3 120 27 11 3:1:4 4:3 3:4 1 3
2026038 三 01 1 1 6 2 06 5 08 1 16 6 3 13 14 2 3 4 2 2 20 3 6 23 1 9 1 27 2 1 4 111 21 11 3:3:2 3:4 4:3 1 2
2026041 三 1 02 2 7 3 06 6 1 2 17 11 12 1 1 3 16 17 3 3 1 4 7 1 2 10 2 1 3 29 30 111 28 11 2:4:2 3:4 3:4 1 3
2026044 三 2 1 03 8 4 1 7 2 3 18 1 1 2 14 15 16 1 4 4 2 5 8 2 3 11 26 27 4 29 30 130 26 6 1:3:4 4:3 3:4 2 4
2026047 三 3 02 1 9 5 2 8 3 4 10 2 2 13 1 15 1 17 5 5 3 21 22 3 24 12 1 1 5 1 1 111 22 11 2:3:3 3:4 2:5 1 2
2026050 三 4 1 2 10 05 3 07 4 09 1 3 3 1 14 1 2 1 18 6 20 1 1 4 1 13 26 2 6 2 30 111 25 11 3:3:2 3:4 3:4 0 0
2026053 三 5 2 3 04 1 4 07 5 1 2 11 12 2 14 2 3 2 1 19 1 2 2 5 2 25 1 27 7 3 1 112 23 9 2:4:2 4:3 4:3 1 2
2026056 三 6 02 03 04 2 5 1 08 2 3 1 12 3 1 15 4 3 2 1 2 3 22 6 3 1 26 1 8 4 2 70 24 12 4:2:2 2:5
1:6
2 3
2026059 三 7 1 1 1 3 6 07 08 09 4 11 1 4 2 1 5 17 3 2 3 4 1 7 4 2 26 2 28 5 30 125 23 9 3:2:3 3:4 2:5 2 3
2026062 三 8 02 2 2 4 7 07 1 1 5 1 2 5 3 2 16 1 4 3 4 5 2 8 24 25 1 27 1 29 30 144 28 8
2:1:5
4:3
1:6
2 3
2026065 三 9 1 3 04 05 8 1 2 09 6 2 3 6 4 3 1 17 18 4 5 6 3 9 24 1 2 27 2 29 1 128 25 12 3:2:3 4:3 2:5 3 2
2026068 三 10 2 4 1 1 06 07 3 1 7 3 12 13 5 4 2 1 1 5 6 7 22 10 1 25 26 27 3 1 2 111 20 10 2:2:4 3:4 2:5 0 4
2026071 三 11 3 5 2 2 1 1 4 2 10 4 12 1 14 5 3 2 2 6 20 21 1 11 2 25 26 1 4 2 30 137 20 9 1:3:4
1:6
2:5 3 2
2026074 三 12 4 6 3 3 2 2 08 3 1 5 12 2 14 6 4 17 3 7 1 1 22 12 3 1 1 2 28 29 30 148 22 11 1:3:4 2:5
1:6
2 3
2026077 三 13 02 7 4 4 3 07 1 4 10 6 1 13 14 7 5 17 4 8 2 2 1 13 4 2 26 27 1 1 1 89 24 10 3:3:2 3:4
1:6
2 2
2026080 三 14 1 03 5 5 06 07 08 5 1 7 2 1 1 8 6 1 5 9 20 3 2 14 5 25 26 1 2 2 30 118 27 11 4:1:3 2:5 3:4 1 2
2026083 三 01 2 03 6 6 1 1 1 6 2 8 3 2 14 9 7 2 6 10 1 21 22 15 6 25 26 2 28 3 1 126 27 10
2:1:5
4:3
1:6
3 3
2026086 三 1 02 1 7 05 2 2 2 7 3 9 4 3 1 10 8 17 7 19 2 1 1 23 7 1 26 27 1 4 30 132 28 8 2:2:4 4:3 2:5 1 2
2026089 三 01 1 03 8 1 06 3 3 09 4 10 5 4 2 15 9 1 8 1 20 21 22 1 8 2 1 1 2 5 1 88 21 10 4:2:2 4:3 4:3 0 3
2026092 三 1 02 1 9 2 1 4 4 1 10 11 12 13 14 1 10 2 9 2 1 1 22 2 9 3 2 27 28 6 2 115 26 11 2:3:3
1:6
5:2 1 2
2026095 三 2 1 2 10 3 2 07 5 2 1 12 1 13 1 15 11 17 18 3 20 2 22 3 10 25 3 1 1 7 3 130 12 4
1:5:2
4:3 5:2 1 2
2026098 三 3 2 3 11 4 06 07 6 09 2 11 2 1 14 1 16 1 1 4 1 3 1 4 24 1 4 2 2 8 30 106 24 11 3:3:2 2:5 5:2 0 2
2026101 三 4 02 4 12 5 06 1 7 09 3 1 12 13 1 2 1 2 18 5 2 4 2 5 1 25 5 27 3 9 1 103 25 12 3:3:2 3:4 3:4 1 2
2026104 三 5 1 5 13 6 1 2 8 09 4 2 1 1 2 3 16 3 18 6 3 21 22 23 2 1 26 27 4 10 2 135 17 8
1:2:5
3:4 3:4 1 3
2026107 三 01 02 6 04 7 06 3 9 1 5 3 2 2 3 4 1 4 18 19 4 21 22 1 3 2 1 1 5 11 3 91 21 8 4:2:2 3:4 2:5 3 3
2026110 三 1 1 7 1 8 06 07 08 2 6 11 3 3 4 5 2 17 1 1 5 1 1 23 4 3 26 27 6 12 4 108 21 7 3:2:3 4:3 3:4 1 4
2026113 三 2 2 8 2 9 06 1 1 3 10 11 12 13 5 6 3 1 2 2 6 2 2 23 5 4 1 1 7 29 30 121 24 9 2:3:3 3:4 3:4 3 4
2026115 三 01 02 9 04 05 1 2 2 4 1 1 1 13 6 7 4 2 3 3 7 3 3 1 24 5 2 2 28 1 30 105 29 13 4:1:3 3:4 3:4 1 2
2026118 三 1 1 10 1 1 06 3 08 5 2 2 2 1 14 8 5 17 4 19 8 4 4 23 1 6 26 3 28 2 1 113 20 9 2:3:3 3:4 2:5 0 0
2026121 三 2 2 11 2 05 1 4 1 6 10 3 12 2 14 15 6 17 5 1 9 5 22 23 2 7 1 4 1 3 2 103 18 9 2:4:2 3:4 2:5 3 2
2026124 三 3 02 12 04 1 06 5 2 7 1 11 12 3 1 1 7 1 6 2 10 6 22 1 3 8 26 27 2 4 3 83 24 11 3:2:3
1:6
2:5 2 2
2026127 三 4 1 13 1 2 1 6 08 8 2 11 1 4 2 15 8 2 7 3 11 7 1 2 24 9 26 27 28 5 30 141 22 9
1:2:5
3:4
1:6
2 2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
期号
星期
一区
二区
三区
和值
跨度
AC值
区间比
奇偶比
冷热比
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
最大遗漏值 14 22 13 13 9 8 8 9 8 18 21 6 10 6 10 15 10 21 17 11 7 21 15 10 13 5 5 10 12 13
平均遗漏值 2 2 3 3 4 1 2 3 1 4 4 2 2 1 3 4 2 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2
最大连出数 5 0 2 2 0 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 2 3 0 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 2
出现总次数 17 15 14 14 11 23 17 14 20 10 10 19 16 21 13 12 16 11 10 11 14 22 17 15 15 26 24 15 19 19
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2026