海南4+1走势图
操作:
期号
星期
第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
和值
奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024087 0 3 6 16 2 5 10 1 8 9 18 1 10 2 11 1 4 5 46 16 50 1 8 10 6 21 3 2 1 7 1 13 4 19 20 24 2 7 6 9 4 9 6 1 8 3 6 5 10 7 15 3:2 2:3 3:2
2024088 1 4 7 17 3 5 11 2 9 10 19 1 11 3 12 2 6 6 47 17 51 1 9 3 7 22 4 3 2 8 2 14 5 20 21 25 3 1 7 9 5 10 7 2 9 4 1 6 11 9 32 4:1 4:1 2:3
2024089 2 5 2 18 4 1 12 3 10 11 20 2 12 4 13 3 1 7 48 9 52 2 2 1 8 23 5 4 3 9 0 15 6 21 22 26 4 2 8 1 6 1 8 3 10 5 2 7 12 1 14 2:3 1:4 3:2
2024090 3 6 1 19 4 2 13 4 11 12 21 3 13 5 14 4 6 8 49 1 53 1 1 2 9 24 6 5 4 10 1 16 7 22 23 27 6 3 9 2 7 1 9 4 11 6 3 8 8 2 25 1:4 3:2 1:4
2024091 4 7 2 20 1 3 14 7 12 13 22 4 14 6 15 5 6 9 50 2 54 1 2 3 10 25 7 6 5 11 2 1 8 23 24 28 1 4 10 3 8 2 10 5 12 7 4 9 1 9 24 4:1 3:2 3:2
2024092 5 8 3 3 2 4 15 1 13 14 0 5 15 7 16 6 1 10 51 3 55 1 3 4 4 26 8 7 6 12 3 1 9 24 25 29 2 7 11 4 9 3 2 6 13 8 5 10 2 1 16 2:3 1:4 3:2
2024093 6 9 2 1 3 5 16 2 14 15 1 6 16 3 17 7 2 11 52 4 0 2 4 5 1 27 9 8 7 13 0 2 10 25 26 30 3 1 12 5 10 4 1 7 14 9 6 7 3 2 12 2:3 1:4 3:2
2024094 7 10 1 2 4 6 6 3 15 16 2 7 17 3 18 8 3 12 53 5 1 3 5 3 2 28 10 9 8 14 1 3 11 3 27 31 4 2 13 6 11 5 2 8 15 5 7 1 4 3 20 4:1 2:3 4:1
2024095 8 11 2 3 5 7 1 7 16 17 3 8 18 1 19 9 6 13 54 6 2 4 6 1 3 29 11 10 9 9 0 4 12 1 28 32 5 3 14 7 12 6 3 3 16 1 8 2 5 4 25 3:2 3:2 2:3
2024096 9 12 2 4 6 8 2 1 17 18 4 9 2 2 20 10 1 14 55 7 3 5 7 2 4 30 12 7 10 1 1 5 13 2 29 5 6 4 15 8 13 7 4 1 17 2 9 3 6 9 25 3:2 3:2 4:1
2024097 10 13 1 5 7 9 3 2 18 9 5 10 1 3 21 11 2 15 8 8 0 6 8 3 5 31 13 1 11 2 2 1 14 3 30 1 7 5 16 9 14 8 5 2 18 5 10 4 7 1 23 3:2 3:2 2:3
2024098 11 14 2 6 8 10 4 3 19 1 6 11 2 4 4 12 3 16 1 9 1 7 9 3 6 32 14 2 12 3 3 1 15 4 31 2 8 6 17 9 15 9 6 3 19 5 11 5 8 2 23 3:2 2:3 3:2
2024099 12 1 1 7 9 11 5 4 20 2 7 1 3 5 1 13 4 17 2 10 2 8 10 1 7 33 15 7 13 4 4 2 16 5 32 3 9 7 18 1 16 10 7 4 20 1 12 7 9 3 23 5:0 3:2 5:0
2024100 13 1 2 8 10 12 6 5 8 3 8 1 4 6 2 14 5 18 8 11 3 9 11 2 8 34 16 7 14 5 5 3 2 6 33 4 10 1 19 2 17 11 8 5 21 2 13 1 8 4 33 1:4 4:1 2:3
2024101 14 2 3 9 11 13 6 6 1 4 9 2 2 7 3 15 6 19 1 12 4 10 12 3 9 5 17 1 15 6 0 4 1 7 34 5 11 2 20 3 18 12 9 3 22 3 14 2 1 5 16 2:3 2:3 3:2
2024102 15 3 4 10 4 14 1 7 2 5 10 3 1 8 4 16 7 20 2 9 5 11 13 4 10 1 18 7 16 7 1 5 2 8 35 6 12 3 21 4 19 13 2 1 23 4 15 3 2 6 24 2:3 2:3 3:2
2024103 0 4 5 11 1 15 2 8 3 6 11 4 2 9 5 17 6 21 3 1 6 12 2 5 11 2 19 1 17 8 2 6 1 9 36 5 13 4 22 5 20 14 1 2 24 5 16 4 8 7 21 1:4 3:2 2:3
2024104 1 5 6 12 2 5 3 9 4 7 0 5 3 10 6 18 1 22 4 2 7 13 1 6 12 3 20 2 8 9 3 7 2 10 37 1 14 5 23 6 21 15 2 3 25 6 6 5 1 8 21 1:4 3:2 2:3
2024105 2 1 7 13 3 1 4 10 5 8 1 6 4 11 4 19 2 23 5 3 8 14 2 7 4 4 21 3 1 10 0 8 1 11 38 2 15 6 24 7 22 16 2 4 26 7 1 6 2 9 11 1:4 0:5 2:3
2024106 3 1 8 3 4 2 5 11 6 9 2 7 5 12 4 20 3 24 6 4 9 15 3 8 1 5 22 4 2 9 1 9 2 3 39 3 16 7 25 8 23 17 2 5 27 8 2 7 3 10 21 3:2 1:4 3:2
2024107 4 2 9 3 5 3 6 12 7 10 3 8 6 13 1 21 4 25 8 5 10 16 4 9 2 5 23 5 3 1 2 10 3 1 40 4 17 7 26 9 24 18 1 6 28 9 3 8 4 9 32 4:1 4:1 3:2
2024108 5 3 10 3 6 4 7 13 8 11 4 9 7 14 2 22 5 7 1 6 11 17 5 10 3 5 24 6 4 2 3 11 4 2 41 5 18 7 27 10 25 19 2 7 29 10 6 9 5 1 28 4:1 4:1 4:1
2024109 6 4 11 1 7 5 8 14 9 9 5 10 8 15 3 23 6 1 2 7 12 18 6 11 4 1 25 7 5 9 4 12 5 3 42 6 19 1 28 11 26 20 2 8 30 11 1 10 6 2 29 3:2 3:2 2:3
2024110 7 5 12 2 8 5 9 15 10 1 6 11 9 16 4 24 1 2 3 8 13 1 7 12 5 2 26 8 6 1 5 13 6 1 43 5 20 2 29 12 27 21 1 9 4 12 2 11 7 3 19 3:2 2:3 3:2
2024111 8 6 13 3 9 1 10 16 11 2 7 12 10 17 4 25 2 3 4 9 14 1 2 13 6 3 27 9 7 2 6 14 7 2 4 1 21 3 30 13 28 1 2 10 1 13 3 12 8 4 14 2:3 0:5 3:2
2024112 9 7 14 1 10 5 11 17 12 3 8 13 11 3 1 26 3 4 5 10 15 1 1 14 7 4 28 10 8 3 7 15 8 3 1 2 6 4 31 14 29 1 3 11 2 14 4 7 9 5 22 4:1 3:2 4:1
2024113 10 8 2 2 11 1 12 18 13 4 9 14 12 1 4 27 4 5 6 11 16 1 2 15 8 5 6 11 9 4 8 16 9 3 2 3 1 5 32 15 30 2 4 12 4 15 5 1 10 6 19 1:4 1:4 2:3
2024114 11 9 1 3 12 2 13 7 14 5 10 15 13 2 1 28 5 6 8 12 17 1 3 16 9 6 1 12 10 5 9 17 10 1 3 4 6 6 33 16 31 3 5 13 1 16 6 7 11 7 29 3:2 4:1 3:2
2024115 12 10 2 4 13 3 14 1 8 6 11 16 14 3 4 29 6 7 1 13 18 1 4 17 4 7 2 13 11 6 10 18 11 2 4 5 1 7 8 17 32 4 6 14 2 17 7 1 8 8 32 0:5 3:2 0:5
2024116 0 11 3 5 14 4 15 2 1 7 12 17 15 4 4 30 7 8 2 14 19 2 5 18 1 8 6 14 12 7 11 19 12 3 5 6 2 7 1 18 33 5 7 3 3 18 8 2 1 9 20 2:3 2:3 2:3
2024117 1 1 4 6 15 5 16 3 2 8 13 18 16 5 4 31 8 9 3 15 20 3 6 19 2 9 1 15 8 8 12 20 13 4 4 7 3 1 2 19 34 6 8 1 4 19 9 7 2 10 24 2:3 2:3 2:3
2024118 2 1 5 7 16 6 17 4 3 9 14 19 17 6 1 32 9 10 4 9 21 4 7 20 3 10 6 16 1 9 13 21 14 5 1 8 4 2 3 9 35 7 9 2 5 20 10 7 3 11 40 4:1 5:0 1:4
2024119 0 2 6 8 17 7 18 5 4 1 15 20 18 7 2 33 10 7 5 1 22 5 8 3 4 11 1 17 2 10 14 1 15 6 2 9 5 3 4 1 36 8 10 3 6 21 11 1 4 9 20 4:1 2:3 3:2
2024120 0 3 7 9 18 8 19 6 5 2 16 21 19 8 3 34 11 1 8 2 23 6 9 3 5 12 2 18 3 11 0 1 16 7 3 10 6 4 5 2 37 9 11 4 4 22 12 2 5 1 15 1:4 1:4 1:4
2024121 1 4 2 10 19 9 20 7 6 3 0 22 20 9 4 35 12 2 1 3 24 7 10 1 6 13 3 7 4 12 1 2 17 8 4 11 7 5 8 3 38 10 12 5 1 23 13 3 8 2 25 1:4 3:2 2:3
2024122 2 5 1 3 20 10 21 8 7 4 1 23 21 10 5 36 13 7 2 4 25 8 11 2 7 14 6 1 5 13 2 3 18 9 5 12 8 6 8 4 39 11 2 6 2 24 14 4 1 3 26 2:3 3:2 3:2
2024123 0 6 2 1 21 11 22 9 8 5 2 24 22 3 6 37 14 1 3 5 26 1 12 3 8 15 1 2 6 14 3 4 19 10 6 13 6 7 1 5 40 12 2 7 3 25 15 5 2 4 12 2:3 1:4 3:2
2024124 1 7 3 3 22 12 23 10 9 6 3 25 23 1 7 38 15 7 4 6 27 1 13 4 9 16 2 7 7 15 4 5 20 11 7 5 1 8 2 6 41 13 1 3 4 26 16 6 3 5 25 5:0 3:2 5:0
2024125 2 8 4 1 23 13 24 11 10 9 4 26 24 2 8 39 16 1 5 9 28 2 2 5 10 17 3 1 8 16 5 6 21 12 8 1 2 9 3 9 42 14 2 1 5 27 17 7 4 9 38 4:1 4:1 1:4
2024126 3 9 5 2 24 14 25 12 11 9 5 27 25 3 9 40 17 2 8 1 0 3 1 6 11 18 4 2 9 17 6 7 2 13 9 2 3 10 4 1 43 15 3 2 6 5 18 8 5 1 24 2:3 3:2 2:3
2024127 4 10 6 3 25 15 26 7 12 1 6 28 26 4 10 41 18 7 1 2 1 4 2 7 12 19 6 3 10 18 7 8 1 14 10 5 4 11 5 2 44 16 4 3 7 1 19 9 8 2 33 3:2 5:0 3:2
2024128 5 11 7 4 26 16 27 1 13 9 7 29 27 3 11 42 19 1 2 3 0 5 3 8 13 20 1 4 11 19 0 9 2 15 11 1 5 12 6 3 45 17 5 4 8 2 20 10 1 9 21 3:2 2:3 1:4
2024129 6 12 8 5 4 17 28 2 14 1 0 30 28 1 12 43 20 2 3 4 1 6 4 9 14 21 6 5 12 20 1 10 3 16 12 2 6 13 7 4 46 18 6 5 4 3 21 11 2 1 20 0:5 2:3 0:5
2024130 7 13 9 6 1 18 29 7 15 2 1 31 29 2 13 44 21 3 8 5 0 7 5 10 15 22 1 6 13 21 0 11 4 17 13 3 1 14 8 5 47 19 7 6 1 4 22 12 8 2 23 1:4 3:2 1:4
2024131 8 14 10 7 2 5 30 1 16 3 2 32 2 3 14 45 22 4 1 6 1 8 2 11 16 23 2 7 14 22 1 12 5 18 14 4 2 15 9 9 48 20 8 7 2 5 23 13 1 9 27 3:2 3:2 3:2
2024132 9 15 11 8 3 5 31 2 17 4 3 33 1 4 4 46 23 5 2 7 2 9 2 12 17 24 3 8 15 23 2 13 6 19 15 5 3 16 8 1 0 21 9 8 3 6 24 14 2 1 19 1:4 2:3 2:3
2024133 10 16 2 9 4 1 32 3 18 5 4 34 2 5 1 47 24 7 3 8 3 10 1 13 18 25 4 7 16 24 3 14 2 20 16 6 4 17 1 2 1 22 10 9 4 7 25 15 3 9 27 3:2 3:2 4:1
2024134 11 1 1 10 5 2 33 4 19 6 5 35 3 3 2 48 25 1 4 9 4 11 2 14 19 26 5 1 17 9 4 15 1 21 17 7 5 18 8 3 2 23 11 10 5 8 26 16 8 1 29 3:2 3:2 2:3
2024135 0 1 2 11 6 3 34 5 20 7 6 36 2 1 3 49 26 2 5 10 5 12 3 15 20 5 6 2 18 1 5 16 2 3 18 8 6 19 1 4 3 24 12 11 6 9 27 17 1 9 19 3:2 2:3 3:2
2024136 1 2 3 12 7 4 35 7 21 8 7 37 1 2 4 50 27 7 6 11 6 13 4 16 21 1 7 7 19 2 6 17 3 1 19 9 7 20 8 5 4 1 13 12 7 10 28 18 2 1 30 4:1 4:1 4:1
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号
星期
第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
和值
奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 7 4 7 7 3 6 2 6 2 6 4 2 4 6 10 0 6 7 7 4 5 7 6 5 3 4 6 8 2 4 8 3 5 5 2 5 5 6 6 5 1 3 7 4 4 4 3 6 8 10
平均遗漏值 5 9 6 7 12 6 19 6 18 7 12 16 11 6 4 50 6 5 11 12 15 5 7 9 13 13 6 4 16 10 4 14 8 10 22 11 7 6 7 8 26 13 6 9 10 9 11 6 5 4
最大遗漏值 15 16 14 20 26 18 35 18 21 18 22 37 29 17 21 50 27 25 55 17 55 18 13 20 21 34 28 18 19 24 14 21 21 25 43 32 21 20 33 19 48 24 13 14 30 27 28 18 12 11
最大连出数 2 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2024