黑龙江22选5走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2024268 01 05 10 11 12 39 01 2 3 1 05 13 2 4 6 10 11 12 11 5 1 7 6 1 2 4 3 1 1:4 3:2 1:2:2 11 5 0 2
2024269 01 04 07 20 21 53 01 3 4 04 1 14 07 5 7 1 1 1 12 6 2 8 7 2 3 20 21 2 2:3 3:2 1:3:1 20 5 1 1
2024270 01 02 06 11 14 34 01 02 5 1 2 06 1 6 8 2 11 2 13 14 3 9 8 3 4 1 1 3 1:4 2:3 1:1:3 13 5 1 1
2024271 01 04 11 14 20 50 01 1 6 04 3 1 2 7 9 3 11 3 14 14 4 10 9 4 5 20 2 4 2:3 2:3 0:2:3 19 4 3 0
2024272 03 04 05 10 13 35 1 2 03 04 05 2 3 8 10 10 1 4 13 1 5 11 10 5 6 1 3 5 1:4 3:2 1:3:1 10 5 1 2
2024273 02 05 08 20 22 57 2 02 1 1 05 3 4 08 11 1 2 5 1 2 6 12 11 6 7 20 4 22 2:3 1:4 0:1:4 20 5 1 0
2024274 02 09 13 15 21 60 3 02 2 2 1 4 5 1 09 2 3 6 13 3 15 13 12 7 8 1 21 1 3:2 4:1 3:1:1 19 5 1 0
2024275 05 09 10 15 18 57 4 1 3 3 05 5 6 2 09 10 4 7 1 4 15 14 13 18 9 2 1 2 2:3 3:2 3:1:1 13 5 2 1
2024276 01 11 15 16 18 61 01 2 4 4 1 6 7 3 1 1 11 8 2 5 15 16 14 18 10 3 2 3 3:2 3:2 2:2:1 17 6 2 1
2024277 05 06 09 16 20 56 1 3 5 5 05 06 8 4 09 2 1 9 3 6 1 16 15 1 11 20 3 4 2:3 2:3 2:1:2 15 4 1 1
2024278 04 06 09 13 22 54 2 4 6 04 1 06 9 5 09 3 2 10 13 7 2 1 16 2 12 1 4 22 2:3 2:3 2:3:0 18 5 2 0
2024279 02 03 12 16 21 54 3 02 03 1 2 1 10 6 1 4 3 12 1 8 3 16 17 3 13 2 21 1 3:2 2:3 3:1:1 19 5 0 1
2024280 01 03 11 14 20 49 01 1 03 2 3 2 11 7 2 5 11 1 2 14 4 1 18 4 14 20 1 2 2:3 3:2 1:1:3 19 6 1 0
2024281 01 05 07 10 14 37 01 2 1 3 05 3 07 8 3 10 1 2 3 14 5 2 19 5 15 1 2 3 1:4 3:2 0:3:2 13 4 2 0
2024282 05 08 10 18 20 61 1 3 2 4 05 4 1 08 4 10 2 3 4 1 6 3 20 18 16 20 3 4 2:3 1:4 1:1:3 15 4 2 0
2024283 05 09 13 16 17 60 2 4 3 5 05 5 2 1 09 1 3 4 13 2 7 16 17 1 17 1 4 5 3:2 4:1 1:2:2 12 3 1 1
2024284 01 03 10 15 21 50 01 5 03 6 1 6 3 2 1 10 4 5 1 3 15 1 1 2 18 2 21 6 2:3 4:1 3:2:0 20 6 0 0
2024285 02 05 07 16 20 50 1 02 1 7 05 7 07 3 2 1 5 6 2 4 1 16 2 3 19 20 1 7 2:3 2:3 0:2:3 18 6 0 0
2024286 02 04 05 11 21 43 2 02 2 04 05 8 1 4 3 2 11 7 3 5 2 1 3 4 20 1 21 8 1:4 3:2 1:1:3 19 6 2 1
2024287 12 17 18 20 21 88 3 1 3 1 1 9 2 5 4 3 1 12 4 6 3 2 17 18 21 20 21 9 5:0 2:3 3:0:2 9 4 1 2
2024288 07 10 11 16 22 66 4 2 4 2 2 10 07 6 5 10 11 1 5 7 4 16 1 1 22 1 1 22 2:3 2:3 0:4:1 15 5 0 1
2024289 01 04 07 08 18 38 01 3 5 04 3 11 07 08 6 1 1 2 6 8 5 1 2 18 23 2 2 1 1:4 2:3 1:3:1 17 5 1 1
2024290 01 10 12 15 20 58 01 4 6 1 4 12 1 1 7 10 2 12 7 9 15 2 3 1 24 20 3 2 3:2 2:3 2:2:1 19 5 1 0
2024291 01 03 06 08 21 39 01 5 03 2 5 06 2 08 8 1 3 1 8 10 1 3 4 2 25 1 21 3 1:4 3:2 3:1:1 20 4 1 0
2024292 12 14 15 19 20 80 1 6 1 3 6 1 3 1 9 2 4 12 9 14 15 4 5 3 19 20 1 4 5:0 2:3 2:1:2 8 4 0 2
2024293 02 03 10 20 21 56 2 02 03 4 7 2 4 2 10 10 5 1 10 1 1 5 6 4 1 20 21 5 2:3 2:3 2:1:2 19 4 1 2
2024294 05 07 08 11 12 43 3 1 1 5 05 3 07 08 11 1 11 12 11 2 2 6 7 5 2 1 1 6 1:4 3:2 1:1:3 7 3 0 2
2024295 03 06 16 18 19 62 4 2 03 6 1 06 1 1 12 2 1 1 12 3 3 16 8 18 19 2 2 7 3:2 2:3 3:2:0 16 4 0 1
2024296 04 17 18 20 22 81 5 3 1 04 2 1 2 2 13 3 2 2 13 4 4 1 17 18 1 20 3 22 4:1 1:4 1:2:2 18 5 1 1
2024297 03 10 14 16 18 61 6 4 03 1 3 2 3 3 14 10 3 3 14 14 5 16 1 18 2 1 4 1 3:2 1:4 2:2:1 15 4 1 0
2024298 08 14 18 19 22 81 7 5 1 2 4 3 4 08 15 1 4 4 15 14 6 1 2 18 19 2 5 22 4:1 1:4 1:2:2 14 5 2 1
2024299 04 08 11 15 22 60 8 6 2 04 5 4 5 08 16 2 11 5 16 1 15 2 3 1 1 3 6 22 2:3 2:3 1:2:2 18 2 2 0
2024300 03 05 11 15 17 51 9 7 03 1 05 5 6 1 17 3 11 6 17 2 15 3 17 2 2 4 7 1 2:3 5:0 2:0:3 14 3 2 0
2024301 05 10 18 20 21 74 10 8 1 2 05 6 7 2 18 10 1 7 18 3 1 4 1 18 3 20 21 2 3:2 2:3 2:1:2 16 6 1 1
2024302 03 05 12 13 16 49 11 9 03 3 05 7 8 3 19 1 2 12 13 4 2 16 2 1 4 1 1 3 3:2 3:2 2:2:1 13 6 1 1
2024303 05 06 08 16 22 57 12 10 1 4 05 06 9 08 20 2 3 1 1 5 3 16 3 2 5 2 2 22 2:3 1:4 1:2:2 17 6 2 1
2024304 05 09 18 19 22 73 13 11 2 5 05 1 10 1 09 3 4 2 2 6 4 1 4 18 19 3 3 22 3:2 3:2 2:2:1 17 4 2 1
2024305 06 12 13 14 19 64 14 12 3 6 1 06 11 2 1 4 5 12 13 14 5 2 5 1 19 4 4 1 4:1 2:3 2:2:1 13 3 1 2
2024306 02 03 16 20 21 62 15 02 03 7 2 1 12 3 2 5 6 1 1 1 6 16 6 2 1 20 21 2 3:2 2:3 2:1:2 19 4 0 2
2024307 05 08 13 14 18 58 16 1 1 8 05 2 13 08 3 6 7 2 13 14 7 1 7 18 2 1 1 3 3:2 2:3 1:1:3 13 5 0 1
2024308 01 02 05 14 17 39 01 02 2 9 05 3 14 1 4 7 8 3 1 14 8 2 17 1 3 2 2 4 2:3 3:2 0:1:4 16 4 2 1
2024309 05 06 11 16 19 57 1 1 3 10 05 06 15 2 5 8 11 4 2 1 9 16 1 2 19 3 3 5 2:3 3:2 1:2:2 14 5 1 1
2024310 02 07 09 14 21 53 2 02 4 11 1 1 07 3 09 9 1 5 3 14 10 1 2 3 1 4 21 6 2:3 3:2 2:1:2 19 2 0 0
2024311 02 07 13 17 19 58 3 02 5 12 2 2 07 4 1 10 2 6 13 1 11 2 17 4 19 5 1 7 3:2 4:1 0:3:2 17 5 2 0
2024312 04 05 12 16 18 55 4 1 6 04 05 3 1 5 2 11 3 12 1 2 12 16 1 18 1 6 2 8 3:2 1:4 2:2:1 14 6 0 1
2024313 02 04 13 16 21 56 5 02 7 04 1 4 2 6 3 12 4 1 13 3 13 16 2 1 2 7 21 9 3:2 2:3 1:3:1 19 6 2 0
2024314 01 03 10 14 16 44 01 1 03 1 2 5 3 7 4 10 5 2 1 14 14 16 3 2 3 8 1 10 2:3 2:3 1:3:1 15 4 1 0
2024315 01 09 11 18 21 60 01 2 1 2 3 6 4 8 09 1 11 3 2 1 15 1 4 18 4 9 21 11 2:3 4:1 3:1:1 20 5 1 0
2024316 01 07 11 12 19 50 01 3 2 3 4 7 07 9 1 2 11 12 3 2 16 2 5 1 19 10 1 12 2:3 4:1 1:3:1 18 6 2 1
2024317 01 02 04 07 21 35 01 02 3 04 5 8 07 10 2 3 1 1 4 3 17 3 6 2 1 11 21 13 1:4 3:2 1:3:1 20 5 2 1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 16 12 7 12 7 14 15 10 20 12 8 10 18 10 17 14 20 7 25 11 7 13
平均遗漏 2 2 3 3 1 6 3 4 5 2 2 3 5 3 4 2 7 2 4 2 2 4
最大连出 4 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 0 0 2 3 3 0 4 2 2 2 2
出现次数 16 13 12 11 20 8 10 9 8 12 13 10 9 12 8 15 6 14 8 14 14 8
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2024