福建36选7走势图 点击查看更多走势图
操作:
期号
星期
一区
二区
三区
和值
AC
跨度
三区比
奇偶比
冷热比
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2026079 六 01 2 03 7 2 5 8 18 2 6 14 8 1 10 1 16 1 5 19 6 5 22 5 1 3 9 2 1 9 1 31 2 1 3 35 36 147 14 35 2:3:3 5:2 5:2 0 1
2026080 二 1 3 1 8 3 6 9 19 3 7 15 9 13 11 15 1 17 6 19 20 21 1 6 2 4 10 27 2 10 30 1 3 2 4 1 1 132 5 14
0:6:2
6:1
2:5 1 2
2026081 四 2 4 2 04 4 7 10 20 09 8 16 10 13 12 1 2 1 7 1 20 1 2 7 3 5 11 1 3 29 30 31 4 3 5 2 36 143 11 32 2:2:4 3:4
1:6
3 2
2026082 六 01 5 03 1 5 8 11 08 09 9 17 11 1 13 15 3 2 8 2 20 21 3 8 4 6 12 27 4 1 1 1 5 4 6 3 1 77 8 20 4:3:1 5:2
1:6
2 2
2026083 二 1 6 1 2 6 9 12 08 1 10 18 12 2 14 1 4 3 18 3 1 1 22 9 5 7 13 1 28 2 2 2 32 33 7 35 2 155 8 25 1:3:4
1:6
5:2 1 1
2026084 四 2 7 2 3 05 10 13 1 09 11 19 12 3 1 2 5 4 1 4 2 21 1 10 6 8 14 27 1 3 3 31 32 1 8 1 36 164 11 31 3:1:4 4:3 2:5 1 1
2026085 六 3 8 3 4 1 11 14 08 1 12 20 1 13 2 3 16 17 2 5 3 1 2 11 7 9 26 27 2 4 4 1 1 2 9 35 36 161 10 28 1:3:4 3:4 3:4 2 3
2026086 二 4 9 4 5 2 12 07 08 09 13 21 2 1 14 4 16 1 3 6 4 2 3 23 8 10 1 1 28 5 30 2 2 3 10 1 1 126 9 23 3:3:2 2:5 3:4 2 2
2026087 四 5 02 03 6 3 13 1 1 1 14 22 3 2 1 5 1 17 4 7 20 21 22 1 9 11 2 2 1 6 1 3 3 4 11 35 36 120 8 33 2:4:2 4:3 4:3 0 4
2026088 六 6 1 1 7 05 14 07 2 09 15 11 4 3 14 6 2 1 18 8 1 21 1 2 10 12 3 3 2 7 2 4 4 5 34 1 1 112 9 29 4:3:1 4:3 4:3 1 0
2026089 二 7 02 03 8 1 15 1 3 1 16 1 5 4 1 7 3 2 1 19 2 1 2 3 11 13 26 4 3 29 3 31 32 33 1 2 2 149 10 31
2:1:5
5:2 5:2 0 3
2026090 四 8 1 1 9 2 16 2 4 2 17 2 6 5 2 8 4 17 2 1 3 2 22 23 24 25 1 5 28 1 4 31 1 1 2 3 36 182 5 19 0:4:4 4:3 2:5 1 3
2026091 六 9 02 2 10 05 17 3 5 3 18 3 12 6 3 9 5 1 3 2 4 3 1 1 1 1 2 6 28 29 5 1 2 33 34 4 36 174 13 34
3:0:5
2:5
1:6
2 2
2026092 二 10 1 3 11 1 18 4 6 09 19 4 12 7 4 10 6 17 4 19 5 21 2 23 2 25 3 7 1 1 6 2 3 1 34 5 1 148 8 25 2:4:2
6:1
0:7
2 0
2026093 四 11 2 4 12 2 19 5 7 1 20 11 12 8 5 11 7 1 5 1 6 21 3 1 3 25 26 27 2 29 7 31 4 2 1 6 2 153 7 20
2:1:5
5:2 3:4 3 3
2026094 六 12 3 5 04 3 06 6 8 09 10 1 1 9 6 12 8 2 6 2 20 1 4 2 4 1 26 1 3 1 30 31 5 3 2 7 3 126 12 27 4:1:3 2:5 4:3 2 2
2026095 二 13 4 6 1 05 06 7 9 1 10 2 2 10 7 13 16 3 7 3 1 2 22 23 5 2 1 2 4 29 1 1 32 4 3 8 4 120 12 27 3:3:2 2:5 5:2 2 2
2026096 四 14 5 7 2 05 1 8 10 2 1 3 3 11 8 15 1 17 8 19 2 3 1 1 24 3 2 3 28 1 30 2 1 5 4 35 5 158 10 30 1:4:3 4:3 3:4 1 0
2026097 六 15 6 03 04 1 2 07 11 3 10 11 4 12 9 15 2 1 9 19 3 4 2 2 1 25 3 4 1 2 1 3 2 6 5 1 6 87 9 22
5:2:1
5:2 2:5 2 2
2026098 二 16 7 1 1 2 3 07 12 4 1 1 5 13 14 15 3 2 18 19 4 5 3 3 2 1 4 5 2 3 2 4 32 7 34 2 7 139 13 27
1:5:2
3:4 4:3 3 3
2026099 四 01 8 2 04 3 06 07 13 5 2 2 6 1 1 1 4 3 1 1 5 21 4 4 3 25 5 6 3 4 3 5 32 8 1 35 8 125 10 34 4:1:3 5:2 2:5 2 1
2026100 六 1 02 03 1 05 1 1 14 6 3 3 7 13 2 2 5 4 2 2 6 1 5 23 4 25 6 7 4 29 30 6 1 9 2 1 9 117 11 28 3:2:3 5:2 3:4 1 2
2026101 二 2 1 1 2 05 06 2 15 7 4 11 12 1 3 3 6 5 3 3 20 2 6 1 24 1 7 8 28 29 1 7 2 10 3 2 10 123 9 24 4:2:2 3:4 4:3 2 3
2026102 四 01 02 2 3 1 1 3 16 8 5 1 1 2 4 4 7 6 4 4 1 21 22 23 1 2 8 9 28 1 2 31 3 11 4 3 36 162 12 35 2:3:3 4:3 3:4 1 3
2026103 六 1 02 3 4 05 2 4 17 09 6 2 12 3 14 5 8 7 5 5 2 1 22 1 24 3 9 10 1 2 30 1 4 12 5 4 1 109 10 28 4:3:1
1:6
2:5 2 0
2026104 二 2 1 4 5 1 06 07 08 1 7 3 12 4 1 6 16 8 6 6 20 2 1 2 1 4 10 11 28 3 1 2 5 33 6 5 2 118 11 27 4:2:2 2:5 4:3 1 2
2026105 四 01 2 03 6 2 1 1 1 09 8 11 1 5 2 7 16 17 7 19 1 3 2 23 2 5 11 12 1 4 2 3 6 1 7 6 3 80 8 22 4:4:0
6:1
3:4 1 1
2026106 六 01 3 1 04 3 2 2 2 09 9 1 2 13 3 8 1 17 8 1 20 21 22 1 3 6 12 13 2 5 3 4 7 2 8 7 4 87 7 21
3:5:0
5:2 2:5 3 2
2026107 二 1 02 2 1 4 3 3 08 1 10 2 3 1 4 9 2 1 9 2 1 21 1 23 4 7 13 27 3 29 4 5 32 33 9 8 5 173 11 25 2:2:4 5:2 3:4 1 1
2026108 四 01 1 3 2 05 4 4 1 2 11 3 4 13 14 10 3 17 10 3 2 21 2 1 5 8 14 1 4 1 5 31 1 1 34 9 6 135 11 29 2:4:2 5:2 4:3 1 1
2026109 六 01 2 4 3 05 5 5 2 3 12 4 5 13 14 11 4 17 11 4 3 21 3 2 6 9 15 2 5 2 6 31 2 2 34 10 7 135 11 29 2:4:2 5:2
0:7
8 1
2026110 二 1 3 5 4 1 6 6 08 09 10 5 6 1 14 12 5 1 12 5 4 1 22 3 24 25 16 3 6 3 7 1 3 3 34 11 8 138 11 25 3:3:2 2:5 3:4 2 3
2026111 四 01 4 6 5 05 7 7 1 1 1 6 7 13 1 15 16 2 13 6 20 2 1 23 1 1 17 27 7 4 8 2 4 4 1 12 9 104 8 26
2:5:1
6:1
3:4 0 1
2026112 六 1 5 03 6 1 06 8 2 2 10 7 8 1 2 1 1 3 18 7 1 3 22 1 24 2 18 27 8 5 9 3 5 5 2 35 10 127 13 32 3:3:2 3:4 3:4 1 0
2026113 二 01 6 03 7 05 1 9 3 3 1 11 9 2 3 15 16 4 1 8 2 4 1 23 1 3 19 1 9 6 10 4 6 6 34 1 11 93 12 33 4:3:1 5:2 2:5 1 1
2026114 二 1 02 03 04 1 2 10 4 09 2 1 10 3 4 1 1 5 2 9 3 21 22 1 2 4 26 2 10 7 11 5 7 7 1 2 36 102 14 34 4:2:2 2:5 4:3 1 3
2026115 四 2 1 03 1 2 06 11 5 09 3 2 11 4 14 2 2 6 3 10 4 1 1 2 24 25 26 3 11 8 12 6 8 8 2 3 36 140 11 30 3:2:3 2:5 2:5 4 2
2026116 六 3 2 1 2 3 1 07 6 09 4 3 12 5 1 3 16 17 4 11 5 2 2 3 24 1 1 4 12 9 30 7 9 33 3 4 1 136 11 26 3:3:2 4:3 4:3 2 1
2026117 二 4 3 2 3 05 2 1 7 1 5 4 1 6 2 15 16 1 5 12 20 3 3 23 1 25 2 5 28 10 1 8 10 1 4 35 2 132 10 23 1:4:3 4:3 3:4 1 1
2026118 四 5 4 3 4 1 06 2 08 09 6 5 2 13 3 1 1 2 6 19 1 4 4 1 24 25 26 6 1 11 2 9 11 2 5 1 3 121 7 20 3:3:2 3:4 3:4 1 3
2026119 六 6 5 4 5 2 06 3 1 1 7 6 3 1 4 2 16 3 7 19 2 5 5 23 24 1 1 27 2 12 30 10 12 33 6 2 4 145 9 24 1:4:3 3:4
1:6
3 1
2026120 二 7 6 5 04 3 1 4 2 2 10 7 4 2 14 3 1 4 18 1 3 6 6 1 1 25 26 1 3 13 1 31 13 1 7 3 36 154 11 32 2:2:4 2:5 5:2 0 1
2026121 四 8 7 03 1 4 2 5 3 09 1 8 5 3 1 4 2 5 1 2 4 21 7 23 2 1 26 2 4 14 2 31 14 33 8 35 1 160 14 32 2:2:4
6:1
4:3 2 0
2026122 六 01 8 1 2 5 06 6 08 1 10 9 6 4 2 5 3 6 2 3 5 1 8 23 24 2 26 3 5 15 3 1 15 1 9 35 2 123 13 34 4:2:2 3:4
1:6
3 1
2026123 二 1 9 2 04 05 1 7 1 2 10 10 12 5 3 6 4 7 18 4 20 2 9 1 1 3 1 4 6 16 30 2 32 2 10 1 3 111 10 28 4:2:2
1:6
4:3 1 1
2026124 四 2 10 3 1 1 2 07 2 3 1 11 1 13 14 15 5 8 18 5 1 21 10 2 2 4 2 5 7 17 1 3 1 33 34 2 4 134 11 27
1:5:2
4:3 4:3 1 3
2026125 六 01 11 03 2 2 3 1 08 4 2 12 2 1 14 1 6 9 1 6 2 1 11 23 3 5 3 27 28 18 2 31 2 1 1 3 5 134 12 28 3:2:3 4:3 2:5 1 1
2026126 二 1 12 1 3 3 4 2 08 5 3 13 3 13 1 15 7 10 2 7 3 2 12 23 4 6 4 1 28 29 3 1 3 33 2 4 36 157 12 28 1:3:4 5:2 2:5 3 1
2026127 四 01 13 2 4 4 5 3 08 6 10 11 4 1 2 1 8 11 3 8 4 3 13 1 5 25 5 2 1 1 30 2 4 33 3 35 1 152 10 27 4:0:4 4:3 3:4 2 1
2026128 六 1 14 3 5 5 6 4 08 7 1 1 5 2 3 2 16 17 4 9 5 4 14 2 6 25 6 27 2 2 1 31 32 1 4 35 2 164 11 27
1:2:5
4:3 3:4 3 2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
期号
星期
一区
二区
三区
和值
AC
跨度
三区比
奇偶比
冷热比
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
最大遗漏 16 14 7 12 6 19 14 20 8 20 22 12 12 13 13 8 11 13 12 6 6 14 11 11 13 19 13 12 18 12 10 15 12 11 12 11
平均遗漏 2 4 2 5 2 4 5 3 2 4 7 4 2 3 3 2 2 5 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 2 4 3 4 2 2
最大连出 2 2 4 0 2 2 3 4 3 2 0 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
出现次数 13 8 13 8 14 10 8 13 16 9 7 9 12 12 10 12 12 7 10 11 16 11 16 11 13 10 11 11 9 11 14 9 11 9 12 12
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2026