河北好运彩2走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024268 14 03 17 9 1 03 3 4 40 3 6 14 15 8 4 7 14 45 5 33 2 42 2 1:1 1:1 1:0:1 11 0 0 0
2024269 04 18 22 10 2 1 04 5 41 4 7 15 16 9 5 8 1 46 6 34 18 43 3 1:1 0:2 1:1:0 14 0 0 0
2024270 08 18 26 11 3 2 1 6 42 5 08 16 17 10 6 9 2 47 7 35 18 44 4 1:1 0:2 1:0:1 10 0 1 0
2024271 14 06 20 12 4 3 2 7 06 6 1 17 18 11 7 10 14 48 8 36 1 45 5 1:1 0:2 1:0:1 8 0 0 0
2024272 05 17 22 13 5 4 3 05 1 7 2 18 19 12 8 11 1 49 9 17 2 46 6 1:1 2:0 0:0:2 12 0 0 0
2024273 13 18 31 14 6 5 4 1 2 8 3 19 20 13 9 13 2 50 10 1 18 47 7 2:0 1:1 1:1:0 5 0 0 0
2024274 16 02 18 15 02 6 5 2 3 9 4 20 21 14 10 1 3 51 16 2 1 48 8 1:1 0:2 0:1:1 14 0 0 0
2024275 11 06 17 16 1 7 6 3 06 10 5 21 22 11 11 2 4 52 1 3 2 49 9 1:1 1:1 1:0:1 5 0 0 0
2024276 08 05 13 17 2 8 7 05 1 11 08 22 23 1 12 3 5 53 2 4 3 50 10 0:2 1:1 0:0:2 3 0 0 0
2024277 12 11 23 18 3 9 8 1 2 12 1 23 24 11 12 4 6 54 3 5 4 51 11 2:0 1:1 1:0:1 1 0 0 1
2024278 13 12 25 19 4 10 9 2 3 13 2 24 25 1 12 13 7 55 4 6 5 52 12 2:0 1:1 1:1:0 1 0 1 1
2024279 12 19 31 20 5 11 10 3 4 14 3 25 26 2 12 1 8 56 5 7 6 19 13 2:0 1:1 1:1:0 7 0 1 0
2024280 10 02 12 21 02 12 11 4 5 15 4 26 10 3 1 2 9 57 6 8 7 1 14 0:2 0:2 0:1:1 8 0 0 0
2024281 03 15 18 22 1 03 12 5 6 16 5 27 1 4 2 3 10 15 7 9 8 2 15 1:1 2:0 2:0:0 12 0 0 0
2024282 06 11 17 23 2 1 13 6 06 17 6 28 2 11 3 4 11 1 8 10 9 3 16 1:1 1:1 1:0:1 5 0 0 0
2024283 10 16 26 24 3 2 14 7 1 18 7 29 10 1 4 5 12 2 16 11 10 4 17 1:1 0:2 0:2:0 6 0 0 0
2024284 16 04 20 25 4 3 04 8 2 19 8 30 1 2 5 6 13 3 16 12 11 5 18 1:1 0:2 0:2:0 12 0 1 0
2024285 06 19 25 26 5 4 1 9 06 20 9 31 2 3 6 7 14 4 1 13 12 19 19 1:1 1:1 1:1:0 13 0 0 0
2024286 05 13 18 27 6 5 2 05 1 21 10 32 3 4 7 13 15 5 2 14 13 1 20 1:1 2:0 0:1:1 8 0 0 0
2024287 02 06 8 28 02 6 3 1 06 22 11 33 4 5 8 1 16 6 3 15 14 2 21 0:2 0:2 1:0:1 4 0 0 0
2024288 18 03 21 29 1 03 4 2 1 23 12 34 5 6 9 2 17 7 4 16 18 3 22 1:1 1:1 2:0:0 15 0 0 0
2024289 06 08 14 30 2 1 5 3 06 24 08 35 6 7 10 3 18 8 5 17 1 4 23 0:2 0:2 1:0:1 2 0 0 0
2024290 16 10 26 31 3 2 6 4 1 25 1 36 10 8 11 4 19 9 16 18 2 5 24 1:1 0:2 0:2:0 6 0 0 0
2024291 17 09 26 32 4 3 7 5 2 26 2 09 1 9 12 5 20 10 1 17 3 6 25 1:1 2:0 1:0:1 8 0 0 0
2024292 06 08 14 33 5 4 8 6 06 27 08 1 2 10 13 6 21 11 2 1 4 7 26 0:2 0:2 1:0:1 2 0 0 0
2024293 16 01 17 01 6 5 9 7 1 28 1 2 3 11 14 7 22 12 16 2 5 8 27 1:1 1:1 0:2:0 15 0 0 0
2024294 07 14 21 1 7 6 10 8 2 07 2 3 4 12 15 8 14 13 1 3 6 9 28 1:1 1:1 0:1:1 7 0 0 0
2024295 16 09 25 2 8 7 11 9 3 1 3 09 5 13 16 9 1 14 16 4 7 10 29 1:1 1:1 1:1:0 7 0 0 0
2024296 20 13 33 3 9 8 12 10 4 2 4 1 6 14 17 13 2 15 1 5 8 11 20 2:0 1:1 0:1:1 7 0 0 0
2024297 11 03 14 4 10 03 13 11 5 3 5 2 7 11 18 1 3 16 2 6 9 12 1 1:1 2:0 1:0:1 8 0 0 0
2024298 12 14 26 5 11 1 14 12 6 4 6 3 8 1 12 2 14 17 3 7 10 13 2 2:0 0:2 1:0:1 2 0 0 0
2024299 03 17 20 6 12 03 15 13 7 5 7 4 9 2 1 3 1 18 4 17 11 14 3 1:1 2:0 1:0:1 14 0 0 0
2024300 14 04 18 7 13 1 04 14 8 6 8 5 10 3 2 4 14 19 5 1 12 15 4 1:1 0:2 0:1:1 10 0 0 0
2024301 17 01 18 01 14 2 1 15 9 7 9 6 11 4 3 5 1 20 6 17 13 16 5 1:1 2:0 0:1:1 16 0 0 0
2024302 20 18 38 1 15 3 2 16 10 8 10 7 12 5 4 6 2 21 7 1 18 17 20 2:0 0:2 1:0:1 2 0 0 0
2024303 06 13 19 2 16 4 3 17 06 9 11 8 13 6 5 13 3 22 8 2 1 18 1 1:1 1:1 1:1:0 7 0 0 0
2024304 10 07 17 3 17 5 4 18 1 07 12 9 10 7 6 1 4 23 9 3 2 19 2 0:2 1:1 0:2:0 3 0 0 0
2024305 04 01 5 01 18 6 04 19 2 1 13 10 1 8 7 2 5 24 10 4 3 20 3 0:2 1:1 0:2:0 3 0 0 0
2024306 16 20 36 1 19 7 1 20 3 2 14 11 2 9 8 3 6 25 16 5 4 21 20 2:0 0:2 0:1:1 4 0 0 0
2024307 19 13 32 2 20 8 2 21 4 3 15 12 3 10 9 13 7 26 1 6 5 19 1 2:0 2:0 0:2:0 6 0 0 0
2024308 20 16 36 3 21 9 3 22 5 4 16 13 4 11 10 1 8 27 16 7 6 1 20 2:0 0:2 0:1:1 4 0 0 0
2024309 12 05 17 4 22 10 4 05 6 5 17 14 5 12 12 2 9 28 1 8 7 2 1 1:1 1:1 1:0:1 7 0 0 0
2024310 16 10 26 5 23 11 5 1 7 6 18 15 10 13 1 3 10 29 16 9 8 3 2 1:1 0:2 0:2:0 6 0 0 0
2024311 10 19 29 6 24 12 6 2 8 7 19 16 10 14 2 4 11 30 1 10 9 19 3 1:1 1:1 0:2:0 9 0 1 0
2024312 15 17 32 7 25 13 7 3 9 8 20 17 1 15 3 5 12 15 2 17 10 1 4 2:0 2:0 1:0:1 2 0 0 0
2024313 14 02 16 8 02 14 8 4 10 9 21 18 2 16 4 6 14 1 3 1 11 2 5 1:1 0:2 0:0:2 12 0 0 0
2024314 19 18 37 9 1 15 9 5 11 10 22 19 3 17 5 7 1 2 4 2 18 19 6 2:0 1:1 1:1:0 1 0 0 1
2024315 01 05 6 01 2 16 10 05 12 11 23 20 4 18 6 8 2 3 5 3 1 1 7 0:2 2:0 0:1:1 4 0 0 0
2024316 13 18 31 1 3 17 11 1 13 12 24 21 5 19 7 13 3 4 6 4 18 2 8 2:0 1:1 1:1:0 5 0 0 0
2024317 17 10 27 2 4 18 12 2 14 13 25 22 10 20 8 1 4 5 7 17 1 3 9 1:1 1:1 0:1:1 7 0 0 0
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 33 25 18 15 22 42 28 25 36 26 20 18 11 22 57 10 36 14 52 29
平均遗漏 10 9 7 9 8 9 16 10 20 7 10 8 6 6 30 4 10 5 14 9
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0
出现次数 4 4 5 4 5 8 2 4 2 7 4 5 7 6 2 9 6 7 5 4
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2024