河南22选5走势图
操作:
期号
|
星期
|
开奖号码
|
和值
|
小号区
|
大号区
|
大小比
|
奇偶比
|
012路
个数比 |
跨度
|
AC
|
重号
|
连号
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2025113 | 六 | 04 | 05 | 07 | 10 | 18 | 44 | 5 | 6 | 6 | 04 | 05 | 2 | 07 | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 14 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2025114 | 日 | 07 | 08 | 11 | 14 | 18 | 58 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 07 | 08 | 14 | 1 | 11 | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025115 | 一 | 03 | 04 | 06 | 10 | 20 | 43 | 7 | 8 | 03 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 20 | 3 | 9 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 17 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2025116 | 二 | 09 | 12 | 14 | 17 | 18 | 70 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 09 | 1 | 2 | 12 | 7 | 14 | 4 | 5 | 17 | 18 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 9 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2025117 | 三 | 02 | 08 | 09 | 14 | 19 | 52 | 9 | 02 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 08 | 09 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 19 | 2 | 5 | 11 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 17 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025118 | 四 | 01 | 10 | 11 | 19 | 22 | 63 | 01 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 19 | 3 | 6 | 22 | 2:3 | 3:2 | 0:4:1 | 21 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025119 | 五 | 08 | 09 | 14 | 19 | 21 | 71 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 08 | 09 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 | 19 | 4 | 21 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025120 | 六 | 06 | 09 | 13 | 21 | 22 | 71 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 06 | 6 | 1 | 09 | 2 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 21 | 22 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 16 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025121 | 日 | 01 | 11 | 12 | 19 | 20 | 63 | 01 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 5 | 19 | 20 | 1 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 19 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
2025122 | 一 | 02 | 04 | 07 | 21 | 22 | 56 | 1 | 02 | 7 | 04 | 9 | 2 | 07 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | 22 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 20 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2025123 | 二 | 03 | 04 | 05 | 07 | 13 | 32 | 2 | 1 | 03 | 04 | 05 | 3 | 07 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | 11 | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:4 | 4:1 | 1:3:1 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2025124 | 三 | 03 | 08 | 17 | 20 | 21 | 69 | 3 | 2 | 03 | 1 | 1 | 4 | 1 | 08 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | 17 | 8 | 3 | 20 | 21 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 18 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025125 | 四 | 02 | 03 | 14 | 21 | 22 | 62 | 4 | 02 | 03 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 14 | 1 | 9 | 4 | 1 | 21 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 20 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2025126 | 五 | 01 | 06 | 09 | 15 | 17 | 48 | 01 | 1 | 1 | 3 | 3 | 06 | 3 | 2 | 09 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | 15 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 | 16 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025127 | 六 | 07 | 08 | 11 | 18 | 19 | 63 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 07 | 08 | 1 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 18 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 12 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
2025128 | 日 | 02 | 09 | 15 | 17 | 19 | 62 | 2 | 02 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 09 | 10 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 17 | 17 | 1 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 17 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2025129 | 一 | 05 | 06 | 08 | 12 | 16 | 47 | 3 | 1 | 4 | 6 | 05 | 06 | 2 | 08 | 1 | 11 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 11 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2025130 | 二 | 03 | 10 | 15 | 17 | 21 | 66 | 4 | 2 | 03 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 15 | 1 | 17 | 3 | 2 | 6 | 21 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:1:1 | 18 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025131 | 三 | 02 | 03 | 12 | 19 | 22 | 58 | 5 | 02 | 03 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 7 | 1 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 20 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025132 | 四 | 04 | 08 | 13 | 18 | 20 | 63 | 6 | 1 | 1 | 04 | 3 | 3 | 5 | 08 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 16 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025133 | 五 | 01 | 05 | 14 | 15 | 16 | 51 | 01 | 2 | 2 | 1 | 05 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 14 | 15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 15 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
2025134 | 六 | 02 | 06 | 09 | 10 | 13 | 40 | 1 | 02 | 3 | 2 | 1 | 06 | 7 | 2 | 09 | 10 | 7 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 11 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
2025135 | 日 | 05 | 10 | 11 | 14 | 18 | 58 | 2 | 1 | 4 | 3 | 05 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 5 | 18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025136 | 一 | 11 | 14 | 17 | 18 | 20 | 80 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 14 | 3 | 3 | 17 | 18 | 5 | 20 | 6 | 5 | 4:1 | 2:3 | 1:0:4 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
2025137 | 二 | 03 | 06 | 07 | 12 | 14 | 42 | 4 | 3 | 03 | 5 | 2 | 06 | 07 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025138 | 三 | 03 | 04 | 06 | 14 | 22 | 49 | 5 | 4 | 03 | 04 | 3 | 06 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 22 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 19 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
2025139 | 四 | 03 | 09 | 11 | 16 | 19 | 58 | 6 | 5 | 03 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 09 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16 | 3 | 3 | 19 | 3 | 9 | 1 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 16 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2025140 | 五 | 05 | 10 | 11 | 18 | 21 | 65 | 7 | 6 | 1 | 2 | 05 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 18 | 1 | 4 | 21 | 2 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 16 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025141 | 六 | 03 | 04 | 05 | 17 | 18 | 47 | 8 | 7 | 03 | 04 | 05 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 17 | 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 15 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
2025142 | 日 | 08 | 10 | 12 | 20 | 22 | 72 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 08 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 2 | 22 | 3:2 | 0:5 | 1:2:2 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025143 | 一 | 03 | 07 | 18 | 19 | 21 | 68 | 10 | 9 | 03 | 2 | 2 | 5 | 07 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 10 | 4 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2:0 | 18 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2025144 | 二 | 07 | 09 | 10 | 13 | 20 | 59 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 07 | 2 | 09 | 10 | 4 | 2 | 13 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025145 | 三 | 06 | 07 | 13 | 16 | 20 | 62 | 12 | 11 | 2 | 4 | 4 | 06 | 07 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 7 | 12 | 16 | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 14 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
2025146 | 四 | 01 | 08 | 10 | 16 | 20 | 55 | 01 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 08 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 8 | 13 | 16 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3 | 4 | 2:3 | 1:4 | 0:3:2 | 19 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
2025147 | 五 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 94 | 1 | 13 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 15 | 1 | 6 | 18 | 19 | 20 | 4 | 22 | 5:0 | 2:3 | 2:2:1 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025148 | 六 | 03 | 05 | 12 | 18 | 21 | 59 | 2 | 14 | 03 | 7 | 05 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3:2 | 3:2 | 4:0:1 | 18 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2025149 | 日 | 03 | 11 | 16 | 19 | 20 | 69 | 3 | 15 | 03 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 11 | 2 | 16 | 8 | 1 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 17 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025150 | 一 | 03 | 10 | 14 | 16 | 18 | 61 | 4 | 16 | 03 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 16 | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 15 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2025151 | 二 | 05 | 08 | 17 | 18 | 22 | 70 | 5 | 17 | 1 | 10 | 05 | 6 | 6 | 08 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 17 | 18 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 17 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025152 | 三 | 01 | 04 | 06 | 14 | 20 | 45 | 01 | 18 | 2 | 04 | 1 | 06 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 4 | 1 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 19 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
2025153 | 四 | 02 | 04 | 11 | 16 | 17 | 50 | 1 | 02 | 3 | 04 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 11 | 5 | 8 | 1 | 6 | 16 | 17 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 | 15 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025154 | 五 | 05 | 06 | 14 | 20 | 22 | 67 | 2 | 1 | 4 | 1 | 05 | 06 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 6 | 22 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 17 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2025155 | 六 | 02 | 07 | 15 | 17 | 22 | 63 | 3 | 02 | 5 | 2 | 1 | 1 | 07 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 | 15 | 2 | 17 | 4 | 6 | 1 | 7 | 22 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 20 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2025156 | 日 | 01 | 02 | 17 | 18 | 19 | 57 | 01 | 02 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | 19 | 2 | 8 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 18 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
2025157 | 一 | 02 | 03 | 16 | 21 | 22 | 64 | 1 | 02 | 03 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | 7 | 4 | 9 | 12 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 20 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025158 | 二 | 05 | 11 | 14 | 15 | 21 | 66 | 2 | 1 | 1 | 5 | 05 | 4 | 3 | 7 | 14 | 8 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:0:3 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025159 | 三 | 02 | 05 | 06 | 15 | 16 | 44 | 3 | 02 | 2 | 6 | 05 | 06 | 4 | 8 | 15 | 9 | 1 | 11 | 14 | 1 | 15 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 14 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2025160 | 四 | 01 | 06 | 07 | 08 | 20 | 42 | 01 | 1 | 3 | 7 | 1 | 06 | 07 | 08 | 16 | 10 | 2 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 | 3 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 19 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025161 | 五 | 04 | 06 | 17 | 19 | 20 | 66 | 1 | 2 | 4 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 17 | 11 | 3 | 13 | 16 | 3 | 2 | 2 | 17 | 5 | 19 | 20 | 3 | 4 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 16 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025162 | 六 | 03 | 07 | 14 | 18 | 19 | 61 | 2 | 3 | 03 | 1 | 3 | 1 | 07 | 2 | 18 | 12 | 4 | 14 | 17 | 14 | 3 | 3 | 1 | 18 | 19 | 1 | 4 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
期号
|
星期
|
开奖号码
|
和值
|
小号区
|
大号区
|
大小比
|
奇偶比
|
012路
个数比 |
跨度
|
AC
|
重号
|
连号
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 12 | 18 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 18 | 12 | 8 | 14 | 17 | 11 | 13 | 17 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 11 | 16 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 15 | 8 | 10 | 12 | 16 | 14 | 15 | 11 | 12 |
请选择走势图