福建22选5走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2026007 08 09 12 19 21 69 7 7 2 1 2 3 6 08 09 2 1 12 3 3 13 1 4 5 19 1 21 7 3:2 3:2 3:1:1 13 6 0 1
2026008 01 02 09 12 17 41 01 02 3 2 3 4 7 1 09 3 2 12 4 4 14 2 17 6 1 2 1 8 2:3 3:2 2:1:2 16 5 2 1
2026009 05 09 14 15 21 64 1 1 4 3 05 5 8 2 09 4 3 1 5 14 15 3 1 7 2 3 21 9 3:2 4:1 3:0:2 16 5 1 1
2026010 08 09 12 16 18 63 2 2 5 4 1 6 9 08 09 5 4 12 6 1 1 16 2 18 3 4 1 10 3:2 1:4 3:1:1 10 5 1 1
2026011 02 17 18 20 21 78 3 02 6 5 2 7 10 1 1 6 5 1 7 2 2 1 17 18 4 20 21 11 4:1 2:3 2:0:3 19 4 1 2
2026012 08 09 11 12 18 58 4 1 7 6 3 8 11 08 09 7 11 12 8 3 3 2 1 18 5 1 1 12 2:3 2:3 3:0:2 10 4 1 2
2026013 02 08 11 15 21 57 5 02 8 7 4 9 12 08 1 8 11 1 9 4 15 3 2 1 6 2 21 13 2:3 3:2 2:0:3 19 4 2 0
2026014 05 08 10 15 20 58 6 1 9 8 05 10 13 08 2 10 1 2 10 5 15 4 3 2 7 20 1 14 2:3 2:3 1:1:3 15 3 2 0
2026015 04 08 11 15 19 57 7 2 10 04 1 11 14 08 3 1 11 3 11 6 15 5 4 3 19 1 2 15 2:3 3:2 1:2:2 15 2 2 0
2026016 02 04 07 08 19 40 8 02 11 04 2 12 07 08 4 2 1 4 12 7 1 6 5 4 19 2 3 16 1:4 2:3 0:3:2 17 6 3 1
2026017 04 08 13 14 22 61 9 1 12 04 3 13 1 08 5 3 2 5 13 14 2 7 6 5 1 3 4 22 3:2 1:4 0:3:2 18 5 2 1
2026018 01 02 06 11 17 37 01 02 13 1 4 06 2 1 6 4 11 6 1 1 3 8 17 6 2 4 5 1 1:4 3:2 1:1:3 16 5 0 1
2026019 04 05 06 14 19 48 1 1 14 04 05 06 3 2 7 5 1 7 2 14 4 9 1 7 19 5 6 2 2:3 2:3 1:2:2 15 5 1 2
2026020 01 02 13 16 21 53 01 02 15 1 1 1 4 3 8 6 2 8 13 1 5 16 2 8 1 6 21 3 3:2 3:2 1:3:1 20 6 0 1
2026021 01 03 07 15 22 48 01 1 03 2 2 2 07 4 9 7 3 9 1 2 15 1 3 9 2 7 1 22 2:3 4:1 2:3:0 21 6 1 0
2026022 02 08 09 16 18 53 1 02 1 3 3 3 1 08 09 8 4 10 2 3 1 16 4 18 3 8 2 1 2:3 1:4 2:1:2 16 5 0 1
2026023 08 09 12 18 21 68 2 1 2 4 4 4 2 08 09 9 5 12 3 4 2 1 5 18 4 9 21 2 3:2 2:3 4:0:1 13 4 3 1
2026024 06 11 14 15 17 63 3 2 3 5 5 06 3 1 1 10 11 1 4 14 15 2 17 1 5 10 1 3 3:2 3:2 2:0:3 11 5 0 1
2026025 04 06 08 09 16 43 4 3 4 04 6 06 4 08 09 11 1 2 5 1 1 16 1 2 6 11 2 4 1:4 1:4 2:2:1 12 5 1 1
2026026 09 12 13 18 21 73 5 4 5 1 7 1 5 1 09 12 2 12 13 2 2 1 2 18 7 12 21 5 4:1 3:2 4:1:0 12 4 1 1
2026027 02 15 17 19 22 75 6 02 6 2 8 2 6 2 1 13 3 1 1 3 15 2 17 1 19 13 1 22 4:1 3:2 1:2:2 20 5 0 0
2026028 04 06 12 18 20 60 7 1 7 04 9 06 7 3 2 14 4 12 2 4 1 3 1 18 1 20 2 1 3:2 0:5 3:1:1 16 2 0 0
2026029 01 04 08 09 22 44 01 2 8 04 10 1 8 08 09 15 5 1 3 5 2 4 2 1 2 1 3 22 1:4 2:3 1:3:1 21 6 1 1
2026030 04 09 16 20 22 71 1 3 9 04 11 2 9 1 09 16 6 2 4 6 3 16 3 2 3 20 4 22 3:2 1:4 1:3:1 18 6 3 0
2026031 04 08 11 17 22 62 2 4 10 04 12 3 10 08 1 17 11 3 5 7 4 1 17 3 4 1 5 22 2:3 2:3 0:2:3 18 6 2 0
2026032 02 03 04 14 19 42 3 02 03 04 13 4 11 1 2 18 1 4 6 14 5 2 1 4 19 2 6 1 2:3 2:3 1:2:2 17 5 1 2
2026033 06 18 19 21 22 86 4 1 1 1 14 06 12 2 3 19 2 5 7 1 6 3 2 18 19 3 21 22 4:1 2:3 3:2:0 16 4 1 2
2026034 01 06 09 19 20 55 01 2 2 2 15 06 13 3 09 20 3 6 8 2 7 4 3 1 19 20 1 1 2:3 3:2 2:2:1 19 6 2 1
2026035 04 06 10 14 20 54 1 3 3 04 16 06 14 4 1 10 4 7 9 14 8 5 4 2 1 20 2 2 2:3 0:5 1:2:2 16 3 2 0
2026036 07 11 16 18 19 71 2 4 4 1 17 1 07 5 2 1 11 8 10 1 9 16 5 18 19 1 3 3 3:2 3:2 1:3:1 12 6 0 1
2026037 06 11 16 17 22 72 3 5 5 2 18 06 1 6 3 2 11 9 11 2 10 16 17 1 1 2 4 22 3:2 2:3 1:2:2 16 2 2 1
2026038 03 08 11 19 22 63 4 6 03 3 19 1 2 08 4 3 11 10 12 3 11 1 1 2 19 3 5 22 2:3 3:2 1:2:2 19 3 2 0
2026039 09 10 11 15 18 63 5 7 1 4 20 2 3 1 09 10 11 11 13 4 15 2 2 18 1 4 6 1 2:3 3:2 3:1:1 9 5 1 2
2026040 05 16 18 19 21 79 6 8 2 5 05 3 4 2 1 1 1 12 14 5 1 16 3 18 19 5 21 2 4:1 3:2 2:2:1 16 4 1 1
2026041 04 06 08 17 21 56 7 9 3 04 1 06 5 08 2 2 2 13 15 6 2 1 17 1 1 6 21 3 2:3 2:3 2:1:2 17 3 1 0
2026042 07 18 19 20 22 86 8 10 4 1 2 1 07 1 3 3 3 14 16 7 3 2 1 18 19 20 1 22 4:1 2:3 1:3:1 15 4 0 2
2026043 02 07 12 14 19 54 9 02 5 2 3 2 07 2 4 4 4 12 17 14 4 3 2 1 19 1 2 1 3:2 2:3 1:2:2 17 2 2 0
2026044 01 02 10 11 22 46 01 02 6 3 4 3 1 3 5 10 11 1 18 1 5 4 3 2 1 2 3 22 1:4 2:3 0:3:2 21 4 1 2
2026046 01 04 10 12 17 44 01 1 7 04 5 4 2 4 6 10 1 12 19 2 6 5 17 3 2 3 4 1 2:3 2:3 1:3:1 16 6 2 0
2026047 04 11 15 18 22 70 1 2 8 04 6 5 3 5 7 1 11 1 20 3 15 6 1 18 3 4 5 22 3:2 2:3 2:2:1 18 2 1 0
2026048 01 02 11 13 14 41 01 02 9 1 7 6 4 6 8 2 11 2 13 14 1 7 2 1 4 5 6 1 2:3 3:2 0:2:3 13 4 1 2
2026049 08 10 12 15 22 67 1 1 10 2 8 7 5 08 9 10 1 12 1 1 15 8 3 2 5 6 7 22 3:2 1:4 2:2:1 14 4 0 0
2026050 07 09 12 13 19 60 2 2 11 3 9 8 07 1 09 1 2 12 13 2 1 9 4 3 19 7 8 1 3:2 4:1 2:3:0 12 5 1 1
2026051 07 08 09 11 14 49 3 3 12 4 10 9 07 08 09 2 11 1 1 14 2 10 5 4 1 8 9 2 1:4 3:2 1:1:3 7 3 2 2
2026052 01 04 05 09 20 39 01 4 13 04 05 10 1 1 09 3 1 2 2 1 3 11 6 5 2 20 10 3 1:4 3:2 1:2:2 19 5 1 1
2026053 01 04 11 15 21 52 01 5 14 04 1 11 2 2 1 4 11 3 3 2 15 12 7 6 3 1 21 4 2:3 4:1 2:2:1 20 5 2 0
2026054 03 13 16 17 20 69 1 6 03 1 2 12 3 3 2 5 1 4 13 3 1 16 17 7 4 20 1 5 4:1 3:2 1:2:2 17 4 0 1
2026055 02 07 12 14 22 57 2 02 1 2 3 13 07 4 3 6 2 12 1 14 2 1 1 8 5 1 2 22 3:2 1:4 1:2:2 20 4 0 0
2026056 02 12 18 20 22 74 3 02 2 3 4 14 1 5 4 7 3 12 2 1 3 2 2 18 6 20 3 22 4:1 0:5 2:1:2 20 4 3 0
2026057 03 13 14 15 18 63 4 1 03 4 5 15 2 6 5 8 4 1 13 14 15 3 3 18 7 1 4 1 4:1 3:2 3:1:1 15 5 1 2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 9 10 15 8 20 15 14 6 9 20 6 14 20 7 14 12 7 9 7 13 10 16
平均遗漏 3 2 7 2 7 3 5 1 2 6 2 2 5 3 3 4 3 2 2 3 3 2
最大连出 2 2 0 5 0 3 2 6 4 2 4 2 0 0 3 2 0 3 3 2 2 3
出现次数 11 14 5 16 5 10 8 17 16 6 15 13 7 11 12 9 10 15 14 10 11 15
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2024