河北20选5走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024268 14 03 18 12 01 48 01 1 03 3 4 5 3 6 6 1 2 12 4 14 1 2 8 18 5 2 3:2 2:3 3:1:1 17 4 0 0
2024269 04 18 19 05 10 56 1 2 1 04 05 6 4 7 7 10 3 1 5 1 2 3 9 18 19 3 2:3 2:3 1:3:1 15 4 1 2
2024270 08 18 04 16 20 66 2 3 2 04 1 7 5 08 8 1 4 2 6 2 3 16 10 18 1 20 3:2 0:5 1:2:2 16 3 2 0
2024271 14 06 15 01 20 56 01 4 3 1 2 06 6 1 9 2 5 3 7 14 15 1 11 1 2 20 3:2 2:3 2:1:2 19 4 1 1
2024272 05 17 06 15 07 50 1 5 4 2 05 06 07 2 10 3 6 4 8 1 15 2 17 2 3 1 2:3 4:1 2:1:2 12 3 2 2
2024273 13 18 03 17 01 52 01 6 03 3 1 1 1 3 11 4 7 5 13 2 1 3 17 18 4 2 3:2 4:1 2:2:1 17 6 1 1
2024274 16 02 17 07 08 50 1 02 1 4 2 2 07 08 12 5 8 6 1 3 2 16 17 1 5 3 2:3 2:3 0:2:3 15 4 1 2
2024275 11 06 09 01 20 47 01 1 2 5 3 06 1 1 09 6 11 7 2 4 3 1 1 2 6 20 2:3 3:2 2:1:2 19 5 0 0
2024276 08 05 15 06 13 47 1 2 3 6 05 06 2 08 1 7 1 8 13 5 15 2 2 3 7 1 2:3 3:2 2:1:2 10 4 1 1
2024277 12 11 10 17 09 59 2 3 4 7 1 1 3 1 09 10 11 12 1 6 1 3 17 4 8 2 3:2 3:2 2:1:2 8 3 0 3
2024278 13 12 19 10 11 65 3 4 5 8 2 2 4 2 1 10 11 12 13 7 2 4 1 5 19 3 4:1 3:2 1:3:1 9 3 3 3
2024279 12 19 13 18 06 68 4 5 6 9 3 06 5 3 2 1 1 12 13 8 3 5 2 18 19 4 4:1 2:3 3:2:0 13 2 3 2
2024280 10 02 03 08 16 39 5 02 03 10 4 1 6 08 3 10 2 1 1 9 4 16 3 1 1 5 1:4 1:4 1:2:2 14 4 0 1
2024281 03 15 20 04 07 49 6 1 03 04 5 2 07 1 4 1 3 2 2 10 15 1 4 2 2 20 2:3 3:2 2:2:1 17 6 1 1
2024282 06 11 02 05 18 42 7 02 1 1 05 06 1 2 5 2 11 3 3 11 1 2 5 18 3 1 2:3 2:3 2:0:3 16 6 0 1
2024283 10 16 05 08 11 50 8 1 2 2 05 1 2 08 6 10 11 4 4 12 2 16 6 1 4 2 2:3 2:3 0:2:3 11 3 2 1
2024284 16 04 01 05 08 34 01 2 3 04 05 2 3 08 7 1 1 5 5 13 3 16 7 2 5 3 1:4 2:3 0:3:2 15 4 3 1
2024285 06 19 13 05 03 46 1 3 03 1 05 06 4 1 8 2 2 6 13 14 4 1 8 3 19 4 2:3 4:1 2:2:1 16 6 1 1
2024286 05 13 08 07 18 51 2 4 1 2 05 1 07 08 9 3 3 7 13 15 5 2 9 18 1 5 2:3 3:2 1:2:2 13 5 2 1
2024287 02 06 20 10 14 52 3 02 2 3 1 06 1 1 10 10 4 8 1 14 6 3 10 1 2 20 2:3 0:5 1:1:3 18 3 0 0
2024288 18 03 16 05 07 49 4 1 03 4 05 1 07 2 11 1 5 9 2 1 7 16 11 18 3 1 2:3 3:2 2:2:1 15 2 0 0
2024289 06 08 02 03 14 33 5 02 03 5 1 06 1 08 12 2 6 10 3 14 8 1 12 1 4 2 1:4 1:4 2:0:3 12 5 1 1
2024290 16 10 17 02 19 64 6 02 1 6 2 1 2 1 13 10 7 11 4 1 9 16 17 2 19 3 3:2 2:3 0:3:2 17 6 1 1
2024291 17 09 08 03 04 41 7 1 03 04 3 2 3 08 09 1 8 12 5 2 10 1 17 3 1 4 1:4 3:2 2:1:2 14 4 1 2
2024292 06 08 01 03 16 34 01 2 03 1 4 06 4 08 1 2 9 13 6 3 11 16 1 4 2 5 1:4 2:3 2:2:1 15 4 2 0
2024293 16 01 03 09 08 37 01 3 03 2 5 1 5 08 09 3 10 14 7 4 12 16 2 5 3 6 1:4 3:2 2:2:1 15 4 4 1
2024294 07 14 04 12 02 39 1 02 1 04 6 2 07 1 1 4 11 12 8 14 13 1 3 6 4 7 2:3 1:4 1:2:2 12 3 0 0
2024295 16 09 12 19 04 60 2 1 2 04 7 3 1 2 09 5 12 12 9 1 14 16 4 7 19 8 3:2 2:3 2:3:0 15 4 2 0
2024296 20 13 02 05 11 51 3 02 3 1 05 4 2 3 1 6 11 1 13 2 15 1 5 8 1 20 3:2 3:2 0:1:4 18 5 0 0
2024297 11 03 02 05 07 28 4 02 03 2 05 5 07 4 2 7 11 2 1 3 16 2 6 9 2 1 1:4 4:1 1:1:3 9 4 3 1
2024298 12 14 06 02 11 45 5 02 1 3 1 06 1 5 3 8 11 12 2 14 17 3 7 10 3 2 3:2 1:4 2:0:3 12 6 2 1
2024299 03 17 16 20 11 67 6 1 03 4 2 1 2 6 4 9 11 1 3 1 18 16 17 11 4 20 4:1 3:2 1:1:3 17 6 1 1
2024300 14 04 06 19 11 54 7 2 1 04 3 06 3 7 5 10 11 2 4 14 19 1 1 12 19 1 3:2 2:3 1:2:2 15 4 1 0
2024301 17 01 05 19 13 55 01 3 2 1 05 1 4 8 6 11 1 3 13 1 20 2 17 13 19 2 3:2 5:0 0:3:2 18 4 1 0
2024302 20 18 08 02 07 55 1 02 3 2 1 2 07 08 7 12 2 4 1 2 21 3 1 18 1 20 2:3 1:4 1:1:3 18 6 0 1
2024303 06 13 17 10 18 64 2 1 4 3 2 06 1 1 8 10 3 5 13 3 22 4 17 18 2 1 3:2 2:3 2:2:1 12 4 1 1
2024304 10 07 05 15 12 49 3 2 5 4 05 1 07 2 9 10 4 12 1 4 15 5 1 1 3 2 2:3 3:2 2:2:1 10 2 1 0
2024305 04 01 09 17 03 34 01 3 03 04 1 2 1 3 09 1 5 1 2 5 1 6 17 2 4 3 1:4 4:1 2:2:1 16 5 0 1
2024306 16 20 02 17 07 62 1 02 1 1 2 3 07 4 1 2 6 2 3 6 2 16 17 3 5 20 3:2 2:3 0:2:3 18 6 1 1
2024307 19 13 08 05 12 57 2 1 2 2 05 4 1 08 2 3 7 12 13 7 3 1 1 4 19 1 3:2 3:2 1:2:2 14 5 0 1
2024308 20 16 15 11 13 75 3 2 3 3 1 5 2 1 3 4 11 1 13 8 15 16 2 5 1 20 5:0 3:2 1:2:2 9 3 1 1
2024309 12 05 19 17 01 54 01 3 4 4 05 6 3 2 4 5 1 12 1 9 1 1 17 6 19 1 3:2 4:1 1:2:2 18 5 0 0
2024310 16 10 02 06 12 46 1 02 5 5 1 06 4 3 5 10 2 12 2 10 2 16 1 7 1 2 2:3 0:5 2:2:1 14 2 1 0
2024311 10 19 13 16 14 72 2 1 6 6 2 1 5 4 6 10 3 1 13 14 3 16 2 8 19 3 4:1 2:3 0:4:1 9 3 2 1
2024312 15 17 03 18 20 73 3 2 03 7 3 2 6 5 7 1 4 2 1 1 15 1 17 18 1 20 4:1 3:2 3:0:2 17 4 0 1
2024313 14 02 15 08 17 56 4 02 1 8 4 3 7 08 8 2 5 3 2 14 15 2 17 1 2 1 3:2 2:3 1:0:4 15 5 2 1
2024314 19 18 13 08 09 67 5 1 2 9 5 4 8 08 09 3 6 4 13 1 1 3 1 18 19 2 3:2 3:2 2:2:1 11 3 1 2
2024315 01 05 13 11 18 48 01 2 3 10 05 5 9 1 1 4 11 5 13 2 2 4 2 18 1 3 3:2 4:1 1:2:2 17 6 2 0
2024316 13 18 20 19 07 77 1 3 4 11 1 6 07 2 2 5 1 6 13 3 3 5 3 18 19 20 4:1 3:2 1:3:1 13 4 2 2
2024317 17 10 13 12 11 63 2 4 5 12 2 7 1 3 3 10 11 12 13 4 4 6 17 1 1 1 4:1 3:2 1:2:2 7 3 1 3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 8 6 6 12 7 7 9 8 13 12 12 14 9 15 22 6 12 13 8 8
平均遗漏 3 2 2 4 2 2 3 2 6 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3
最大连出 2 3 3 2 5 2 0 3 0 2 5 3 4 0 2 2 3 3 2 2
出现次数 11 14 14 9 16 14 11 15 7 12 13 12 16 9 8 15 15 14 13 12
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2024