浙江20选5走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024268 01 02 07 10 12 32 01 02 1 6 3 4 07 1 5 10 3 12 11 5 3 2 5 1 4 1 1:4 2:3 1:3:1 11 5 0 1
2024269 03 14 15 16 18 66 1 1 03 7 4 5 1 2 6 1 4 1 12 14 15 16 6 18 5 2 4:1 2:3 3:1:1 15 4 0 2
2024270 02 05 13 19 20 59 2 02 1 8 05 6 2 3 7 2 5 2 13 1 1 1 7 1 19 20 3:2 3:2 0:2:3 18 6 0 1
2024271 03 10 12 14 19 58 3 1 03 9 1 7 3 4 8 10 6 12 1 14 2 2 8 2 19 1 3:2 2:3 2:2:1 16 3 1 0
2024272 03 07 08 14 20 52 4 2 03 10 2 8 07 08 9 1 7 1 2 14 3 3 9 3 1 20 2:3 2:3 1:1:3 17 5 2 1
2024273 09 14 15 16 18 72 5 3 1 11 3 9 1 1 09 2 8 2 3 14 15 16 10 18 2 1 4:1 2:3 3:1:1 9 4 1 2
2024274 06 07 08 10 15 46 6 4 2 12 4 06 07 08 1 10 9 3 4 1 15 1 11 1 3 2 1:4 2:3 2:2:1 9 4 1 2
2024275 03 10 15 16 19 63 7 5 03 13 5 1 1 1 2 10 10 4 5 2 15 16 12 2 19 3 3:2 3:2 2:3:0 16 6 2 1
2024276 07 11 12 14 20 64 8 6 1 14 6 2 07 2 3 1 11 12 6 14 1 1 13 3 1 20 4:1 2:3 1:1:3 13 6 0 1
2024277 04 07 08 09 13 41 9 7 2 04 7 3 07 08 09 2 1 1 13 1 2 2 14 4 2 1 1:4 3:2 1:3:1 9 3 1 2
2024278 08 09 10 12 13 52 10 8 3 1 8 4 1 08 09 10 2 12 13 2 3 3 15 5 3 2 2:3 2:3 2:2:1 5 1 3 3
2024279 07 09 11 17 18 62 11 9 4 2 9 5 07 1 09 1 11 1 1 3 4 4 17 18 4 3 3:2 4:1 2:1:2 11 5 1 1
2024280 07 11 13 15 19 65 12 10 5 3 10 6 07 2 1 2 11 2 13 4 15 5 1 1 19 4 4:1 5:0 1:3:1 12 1 2 0
2024281 08 09 12 13 19 61 13 11 6 4 11 7 1 08 09 3 1 12 13 5 1 6 2 2 19 5 3:2 3:2 2:2:1 11 4 2 2
2024282 06 09 14 16 17 62 14 12 7 5 12 06 2 1 09 4 2 1 1 14 2 16 17 3 1 6 3:2 2:3 2:1:2 11 4 1 1
2024283 04 05 08 11 18 46 15 13 8 04 05 1 3 08 1 5 11 2 2 1 3 1 1 18 2 7 2:3 2:3 1:1:3 14 4 0 1
2024284 01 03 10 11 15 40 01 14 03 1 1 2 4 1 2 10 11 3 3 2 15 2 2 1 3 8 2:3 4:1 2:2:1 14 6 1 1
2024285 03 05 06 12 13 39 1 15 03 2 05 06 5 2 3 1 1 12 13 3 1 3 3 2 4 9 2:3 3:2 3:1:1 10 4 1 2
2024286 02 06 16 17 20 61 2 02 1 3 1 06 6 3 4 2 2 1 1 4 2 16 17 3 5 20 3:2 1:4 1:1:3 18 4 1 1
2024287 02 05 07 08 20 42 3 02 2 4 05 1 07 08 5 3 3 2 2 5 3 1 1 4 6 20 1:4 2:3 0:1:4 18 5 2 1
2024288 05 06 09 10 14 44 4 1 3 5 05 06 1 1 09 10 4 3 3 14 4 2 2 5 7 1 1:4 2:3 2:1:2 9 2 1 2
2024289 02 09 11 12 18 52 5 02 4 6 1 1 2 2 09 1 11 12 4 1 5 3 3 18 8 2 3:2 2:3 3:0:2 16 4 1 1
2024290 05 10 11 13 14 53 6 1 5 7 05 2 3 3 1 10 11 1 13 14 6 4 4 1 9 3 3:2 3:2 0:2:3 9 4 1 2
2024291 04 11 12 14 19 60 7 2 6 04 1 3 4 4 2 1 11 12 1 14 7 5 5 2 19 4 4:1 2:3 1:2:2 15 4 2 1
2024292 05 08 10 16 20 59 8 3 7 1 05 4 5 08 3 10 1 1 2 1 8 16 6 3 1 20 2:3 1:4 0:2:3 15 6 0 0
2024293 03 12 16 19 20 70 9 4 03 2 1 5 6 1 4 1 2 12 3 2 9 16 7 4 19 20 4:1 2:3 2:2:1 17 5 2 1
2024294 03 06 09 13 16 47 10 5 03 3 2 06 7 2 09 2 3 1 13 3 10 16 8 5 1 1 2:3 3:2 3:2:0 13 2 2 0
2024295 06 12 13 15 17 63 11 6 1 4 3 06 8 3 1 3 4 12 13 4 15 1 17 6 2 2 4:1 3:2 3:1:1 11 5 2 1
2024296 03 04 09 13 17 46 12 7 03 04 4 1 9 4 09 4 5 1 13 5 1 2 17 7 3 3 2:3 4:1 2:2:1 14 5 2 1
2024297 02 03 14 15 20 54 13 02 03 1 5 2 10 5 1 5 6 2 1 14 15 3 1 8 4 20 3:2 2:3 2:0:3 18 4 1 2
2024298 01 04 11 17 20 53 01 1 1 04 6 3 11 6 2 6 11 3 2 1 1 4 17 9 5 20 3:2 3:2 0:2:3 19 4 1 0
2024299 03 09 10 17 18 57 1 2 03 1 7 4 12 7 09 10 1 4 3 2 2 5 17 18 6 1 2:3 3:2 3:1:1 15 3 1 2
2024300 02 03 04 12 17 38 2 02 03 04 8 5 13 8 1 1 2 12 4 3 3 6 17 1 7 2 2:3 2:3 2:1:2 15 5 2 2
2024301 04 06 08 14 16 48 3 1 1 04 9 06 14 08 2 2 3 1 5 14 4 16 1 2 8 3 2:3 0:5 1:2:2 12 2 1 0
2024302 01 02 14 17 18 52 01 02 2 1 10 1 15 1 3 3 4 2 6 14 5 1 17 18 9 4 3:2 2:3 1:1:3 17 4 1 2
2024303 03 05 06 07 10 31 1 1 03 2 05 06 07 2 4 10 5 3 7 1 6 2 1 1 10 5 0:5 3:2 2:2:1 7 2 0 2
2024304 05 09 15 17 18 64 2 2 1 3 05 1 1 3 09 1 6 4 8 2 15 3 17 18 11 6 3:2 4:1 3:0:2 13 6 1 1
2024305 01 02 04 16 19 42 01 02 2 04 1 2 2 4 1 2 7 5 9 3 1 16 1 1 19 7 2:3 2:3 0:4:1 18 4 0 1
2024306 03 11 13 15 17 59 1 1 03 1 2 3 3 5 2 3 11 6 13 4 15 1 17 2 1 8 4:1 5:0 2:1:2 14 3 0 0
2024307 02 07 08 10 11 38 2 02 1 2 3 4 07 08 3 10 11 7 1 5 1 2 1 3 2 9 1:4 2:3 0:2:3 9 4 1 2
2024308 04 08 11 12 20 55 3 1 2 04 4 5 1 08 4 1 11 12 2 6 2 3 2 4 3 20 3:2 1:4 1:1:3 16 4 2 1
2024309 03 09 11 15 18 56 4 2 03 1 5 6 2 1 09 2 11 1 3 7 15 4 3 18 4 1 3:2 4:1 4:0:1 15 5 1 0
2024310 05 12 14 16 18 65 5 3 1 2 05 7 3 2 1 3 1 12 4 14 1 16 4 18 5 2 4:1 1:4 2:1:2 13 3 1 0
2024311 02 05 06 15 16 44 6 02 2 3 05 06 4 3 2 4 2 1 5 1 15 16 5 1 6 3 2:3 2:3 2:1:2 14 4 2 2
2024312 01 02 07 10 13 33 01 02 3 4 1 1 07 4 3 10 3 2 13 2 1 1 6 2 7 4 1:4 3:2 0:4:1 12 4 1 1
2024313 02 11 14 18 19 64 1 02 4 5 2 2 1 5 4 1 11 3 1 14 2 2 7 18 19 5 4:1 2:3 1:1:3 17 6 1 1
2024314 01 07 11 12 15 46 01 1 5 6 3 3 07 6 5 2 11 12 2 1 15 3 8 1 1 6 3:2 4:1 2:2:1 14 5 1 1
2024315 06 10 14 16 20 66 1 2 6 7 4 06 1 7 6 10 1 1 3 14 1 16 9 2 2 20 3:2 0:5 1:2:2 14 2 0 0
2024316 05 07 08 18 19 57 2 3 7 8 05 1 07 08 7 1 2 2 4 1 2 1 10 18 19 1 2:3 3:2 1:2:2 14 4 0 2
2024317 07 13 16 17 20 73 3 4 8 9 1 2 07 1 8 2 3 3 13 2 3 16 17 1 1 20 4:1 3:2 0:3:2 13 4 1 1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 15 15 8 14 12 9 15 8 9 6 10 7 12 7 10 6 15 9 11 9
平均遗漏 5 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2
最大连出 0 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 0 3 3 3 3 3 2 2 2
出现次数 7 13 15 9 12 11 14 12 13 14 15 14 13 15 13 14 12 12 10 12
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2024