南粤风采36选7走势图
操作:
期号
星期
一区
二区
三区
和值
AC
跨度
三区比
奇偶比
冷热比
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2014001 4 2 3 5 7 06 2 1 09 2 1 3 8 14 15 4 1 2 1 20 8 3 10 1 25 5 2 9 4 1 3 32 2 4 4 4 115 6 23 2:3:2 3:4 5:2 0 1
2014002 5 3 4 6 8 06 3 2 1 3 2 4 9 14 15 5 2 3 2 1 21 4 11 2 25 6 3 10 5 2 4 1 3 34 35 5 136 7 29 1:3:3 4:3 3:4 4 2
2014003 6 4 5 04 9 06 4 3 2 4 11 5 13 1 1 6 17 4 19 2 1 5 12 3 1 7 4 11 6 3 5 2 4 1 1 36 89 8 32 3:3:1 4:3 3:4 1 0
2014004 7 02 03 1 10 1 5 4 09 5 1 6 1 14 2 7 1 5 19 3 2 22 13 4 2 8 5 12 7 4 6 3 5 34 2 1 101 9 31 3:3:1 3:4 3:4 1 1
2014005 01 1 1 2 05 2 6 5 09 6 2 7 2 1 3 8 2 18 1 20 3 1 14 24 3 9 6 28 8 5 7 4 6 1 3 2 77 6 23 3:3:1 3:4 5:2 1 0
2014006 1 02 2 3 1 3 7 6 09 10 3 8 13 2 15 9 3 1 2 1 4 2 23 1 4 10 7 1 29 6 8 5 7 2 4 3 72 8 21 3:3:1 5:2 3:4 1 1
2014007 2 1 3 4 2 06 8 7 09 1 11 9 1 3 1 10 4 2 3 2 5 3 1 2 5 11 8 2 1 7 31 32 8 34 5 36 127 5 30 3:0:4 3:4 2:5 1 1
2014008 01 2 4 5 3 1 9 8 1 2 1 10 2 4 2 11 5 3 19 3 6 4 2 3 6 12 9 3 29 30 31 32 33 1 6 1 145 8 32
1:1:5
5:2 2:5 2 4
2014009 1 3 03 04 4 2 07 9 2 3 2 11 3 5 3 12 6 4 1 4 21 5 3 4 7 13 10 28 1 30 31 1 1 2 7 2 120 10 28 3:1:3 4:3 4:3 2 2
2014010 2 4 1 1 5 06 1 10 3 4 11 12 13 14 4 13 7 5 2 5 21 6 23 5 8 14 11 1 2 1 1 32 2 3 8 3 107 9 26 2:4:1 4:3
1:6
1 1
2014011 3 5 2 2 6 06 2 11 4 5 1 12 1 1 5 16 17 6 3 6 1 7 1 6 9 15 12 2 3 30 31 1 3 4 35 4 116 8 29 2:2:3 3:4 4:3 1 2
2014012 4 02 3 3 7 06 3 12 5 6 2 1 2 14 6 1 1 7 4 7 2 8 2 7 10 16 27 28 4 30 1 2 4 5 1 36 116 8 34 2:1:4 1:6 3:4 2 1
2014013 5 1 4 4 8 1 4 13 09 10 3 2 13 1 7 2 17 8 5 20 3 9 3 8 11 17 1 1 5 1 2 3 5 34 35 1 125 8 26 2:3:2 4:3 4:3 0 2
2014014 6 02 5 5 9 2 5 08 1 1 4 3 1 14 8 3 1 9 6 1 4 10 4 24 25 18 2 2 6 30 3 4 6 1 35 2 124 7 33 2:2:3 2:5 3:4 1 1
2014015 7 1 03 04 10 3 6 1 2 2 5 4 2 14 9 4 2 18 7 2 21 11 5 1 25 26 3 3 7 1 4 5 7 2 1 3 97 8 23 2:3:2 3:4 5:2 2 2
2014016 8 2 1 1 11 06 7 08 3 3 6 5 3 1 10 5 3 1 8 3 1 12 6 2 25 1 4 4 8 2 31 32 33 3 2 36 165 9 28
2:0:5
3:4 3:4 1 2
2014017 9 3 2 2 12 1 07 1 4 4 7 6 4 2 11 6 17 18 9 4 21 13 7 3 25 2 27 5 9 3 1 1 1 34 3 1 142 7 17 1:3:3 5:2 2:5 1 1
2014018 10 4 3 3 13 2 1 2 5 5 11 7 5 3 12 16 1 1 10 5 1 22 8 4 25 3 1 6 10 4 2 32 33 1 35 2 152 10 24 1:2:4 4:3 3:4 1 1
2014019 11 02 4 04 14 3 07 3 09 6 1 8 13 4 13 1 2 2 11 6 2 1 9 5 1 4 2 7 11 5 3 1 1 2 35 36 102 10 34 4:1:2 4:3 3:4 1 1
2014020 01 1 5 1 05 4 1 4 1 7 2 9 1 5 15 2 17 3 12 7 3 22 23 6 2 5 3 8 12 30 4 2 2 3 1 1 91 10 29 2:4:1 5:2 5:2 0 1
2014021 1 2 6 2 1 5 07 5 09 10 11 10 2 6 1 16 1 4 13 8 4 22 1 7 3 6 4 9 29 1 5 3 3 4 2 2 75 7 15 4:2:1 4:3 2:5 1 2
2014022 2 02 7 3 2 6 1 6 1 1 11 11 3 7 2 1 17 5 14 20 5 22 2 8 4 26 5 10 1 2 6 4 4 5 3 36 117 9 34 2:3:2 2:5 2:5 2 0
2014023 01 1 8 4 05 7 2 7 2 2 1 12 4 8 15 2 1 6 15 1 6 1 23 24 5 1 6 11 2 3 7 5 33 6 4 36 132 9 35 2:3:2 5:2 2:5 1 1
2014024 01 2 9 5 1 06 3 08 3 3 2 13 5 9 1 16 2 7 16 2 7 22 1 1 6 2 27 12 3 4 31 6 1 7 5 1 103 7 30 3:2:2 3:4 4:3 1 0
2014025 01 3 10 6 2 06 07 1 4 10 3 14 13 10 2 1 3 8 17 3 8 1 2 2 7 3 27 13 4 30 1 7 2 8 6 2 67 8 29 4:1:2 4:3 2:5 3 1
2014026 01 4 11 7 05 1 1 2 5 1 4 12 1 11 15 16 4 9 18 4 9 2 3 3 25 4 1 14 5 1 2 8 3 9 7 36 85 8 35 3:2:2 4:3 2:5 1 1
2014027 1 5 12 04 1 06 2 3 6 2 5 1 2 12 1 1 5 18 19 5 21 3 4 4 25 26 2 15 6 2 3 9 4 34 8 1 128 9 30 2:2:3 2:5 5:2 1 1
2014028 2 6 13 04 2 1 07 4 7 3 6 2 3 13 2 2 17 1 20 20 1 4 5 5 1 1 3 28 7 3 31 10 5 34 9 2 110 8 30 2:2:3 3:4 3:4 2 0
2014029 3 7 14 1 05 2 1 5 8 4 7 3 4 14 3 3 1 2 21 1 2 5 6 24 2 26 4 1 8 4 1 32 33 34 35 3 163 7 30
1:1:5
3:4 4:3 1 3
2014030 4 8 15 2 1 06 2 6 9 5 8 4 13 15 4 4 2 3 22 2 3 6 7 24 3 1 5 28 9 5 31 32 1 34 1 4 137 9 28 1:2:4 2:5
1:6
3 1
2014031 5 02 16 3 2 06 07 7 10 6 11 5 1 16 5 5 3 4 23 3 4 7 8 24 4 2 6 1 10 6 31 1 2 1 2 36 93 5 34 4:1:2 3:4 3:4 3 1
2014032 6 1 17 4 05 1 1 8 11 10 1 6 13 17 6 6 4 18 24 4 21 8 9 1 5 3 7 28 11 30 1 2 3 2 3 1 112 10 25 2:3:2 3:4 4:3 0 0
2014033 7 02 18 5 1 2 2 9 09 1 2 7 13 18 15 7 5 1 19 5 1 22 10 2 6 26 8 1 12 1 2 3 4 3 4 2 93 5 24 2:4:1 4:3 4:3 1 0
2014034 8 1 03 04 2 3 3 10 1 2 3 8 1 14 1 8 6 18 1 6 2 1 23 3 7 1 9 2 13 2 31 4 33 4 5 3 112 9 30 2:3:2 4:3 5:2 0 1
2014035 9 02 03 1 3 4 4 08 09 3 4 9 2 1 2 9 7 1 2 7 3 2 23 4 8 2 10 3 29 3 1 32 1 5 6 4 74 5 27 4:1:2 4:3 3:4 2 2
2014036 01 1 1 2 4 5 5 08 09 4 5 10 3 14 3 10 17 2 3 8 4 3 1 5 9 3 11 4 29 4 2 1 2 6 35 5 99 9 34 3:2:2 5:2 3:4 3 1
2014037 1 02 2 3 5 06 6 1 09 5 6 11 4 1 4 11 1 3 4 20 21 22 2 6 10 26 12 5 1 5 3 2 3 7 1 6 100 9 24 3:3:1 2:5 3:4 1 2
2014038 2 02 03 4 6 1 7 2 1 6 11 12 5 2 5 12 17 4 5 1 1 1 3 24 11 1 27 6 2 6 4 3 4 34 2 7 84 10 25 3:2:2 4:3 4:3 1 1
2014039 01 1 1 04 7 06 8 3 2 7 1 13 6 3 6 13 1 18 6 2 21 2 4 1 12 26 1 7 29 7 5 4 5 1 3 8 87 6 28 3:2:2 3:4 2:5 0 0
2014040 1 2 2 1 8 1 9 4 3 8 2 14 13 14 7 14 2 1 7 3 1 22 5 2 13 1 2 8 1 30 6 5 6 34 35 36 148 7 22 0:3:4 2:5 3:4 0 3
2014041 2 02 03 2 9 2 10 5 09 9 11 15 1 1 15 15 3 18 8 4 2 1 6 3 14 2 3 9 2 1 31 6 7 1 1 1 86 6 29 4:2:1 5:2 2:5 0 1
2014042 3 02 1 04 10 3 11 6 1 10 1 16 2 2 1 16 4 1 9 5 21 22 7 4 15 3 4 10 3 2 31 7 8 34 2 36 146 10 34 2:2:3 2:5
0:7
2 1
2014043 4 1 2 1 11 06 12 7 2 10 11 17 3 3 2 17 5 2 19 6 21 1 8 5 16 4 27 11 4 3 1 8 9 34 3 1 109 10 28 3:2:2 4:3 3:4 2 1
2014044 5 2 3 2 12 1 13 8 3 1 11 18 4 4 3 16 6 18 19 7 1 2 9 24 17 26 1 12 5 4 2 9 10 34 4 2 137 6 18 1:4:2 2:5 3:4 3 1
2014045 6 02 4 3 13 2 14 9 09 2 1 19 5 5 4 1 7 18 19 8 2 3 10 1 25 1 27 13 29 5 3 10 11 1 5 3 100 7 25 2:2:3 5:2 2:5 2 1
2014046 7 1 5 4 14 3 15 10 1 3 2 20 6 6 5 2 8 18 19 9 21 4 23 2 25 2 1 14 1 6 4 11 12 34 35 4 157 7 16 0:4:3 5:2 2:5 3 2
2014047 8 2 6 04 05 06 16 11 2 4 3 21 7 14 6 16 9 1 19 10 1 5 1 3 1 3 27 15 2 7 5 12 13 1 1 5 77 8 23 3:3:1 3:4 3:4 1 2
2014048 9 3 7 1 1 1 07 12 3 10 4 22 13 1 7 1 10 18 1 11 2 6 2 4 2 4 1 28 3 8 6 32 14 2 2 36 112 7 29 2:2:3 2:5 6:1 0 0
2014049 10 4 8 2 05 2 1 13 4 10 5 12 1 2 8 2 11 1 19 12 3 7 3 24 3 5 2 1 4 30 7 32 15 3 3 1 108 7 27 3:2:2 2:5 3:4 2 0
2014050 11 5 9 3 1 06 2 14 5 1 11 1 2 14 9 3 17 2 19 13 4 8 23 1 25 6 3 2 5 1 8 1 16 4 4 2 92 4 19 2:4:1 5:2 2:5 1 0
2014051 01 6 10 4 05 1 3 15 6 2 1 2 13 14 15 4 1 3 1 20 5 22 1 2 1 7 4 3 6 2 9 2 17 5 5 3 68 9 19
2:5:0
4:3 4:3 1 2
2014052 1 7 11 04 1 2 4 16 7 3 2 3 1 1 15 5 2 4 2 1 21 1 2 24 25 8 5 28 7 3 10 3 18 34 6 4 130 8 30 1:3:3 3:4 3:4 1 1
2014053 2 8 12 1 05 3 5 17 8 4 11 4 2 2 1 6 3 5 3 2 1 2 23 1 25 9 6 28 29 4 31 4 19 1 7 5 141 7 26 2:1:4 6:1 2:5 2 1
2014054 3 9 13 2 1 4 07 18 9 5 11 12 3 3 2 7 4 18 4 20 2 3 1 2 1 26 7 1 1 5 1 5 20 2 35 6 122 6 24 3:2:2 3:4 5:2 1 1
2014055 4 10 14 04 2 5 1 19 10 6 1 1 4 4 3 8 5 1 5 1 3 4 23 24 2 1 27 2 2 6 2 6 33 34 35 7 146 10 31 1:2:4 4:3 2:5 1 3
2014056 5 11 15 04 3 6 07 20 11 7 2 12 5 5 4 9 6 2 6 20 4 5 1 1 3 26 1 3 3 7 3 7 1 34 35 8 126 10 31 3:1:3 2:5
0:7
3 1
2014057 01 12 16 04 05 7 1 21 12 8 3 1 6 6 5 16 17 3 7 20 5 6 2 2 4 1 2 4 29 8 4 8 2 1 1 9 88 7 28 3:3:1 4:3 3:4 2 2
2014058 01 13 17 1 1 8 2 08 13 9 4 2 7 7 15 1 1 4 19 1 6 7 3 3 5 2 3 5 1 30 5 9 3 34 2 36 109 8 35 2:2:3 3:4 5:2 1 0
2014059 01 14 18 2 2 9 3 08 14 10 5 12 8 8 1 16 2 5 1 2 7 8 4 24 6 3 4 28 29 1 6 10 4 1 3 1 90 8 28 3:2:2 2:5
1:6
2 1
2014060 01 15 19 04 3 10 4 1 15 11 6 1 13 14 2 1 3 6 2 3 8 9 5 1 25 26 5 1 1 2 7 11 5 2 4 36 94 6 35 2:2:3 3:4 3:4 1 2
2014061 1 16 20 1 4 11 07 2 09 12 7 12 1 14 3 16 4 7 3 4 9 10 6 2 25 1 27 2 2 3 8 12 6 3 5 1 101 5 20 3:2:2 4:3 3:4 2 0
2014062 2 17 21 2 5 12 1 3 1 13 11 1 2 1 4 1 5 8 19 5 10 11 7 3 1 2 1 3 29 30 9 13 33 4 35 36 182 7 17
1:1:5
5:2 3:4 0 2
2014063 3 18 22 04 6 13 2 08 2 14 1 12 3 2 5 2 17 18 1 6 21 12 8 4 2 3 2 4 1 30 10 14 1 5 1 1 93 8 26 3:3:1 2:5 3:4 1 1
2014064 4 19 23 1 7 06 3 1 3 15 2 1 4 3 6 16 1 1 2 20 1 13 9 5 25 4 27 5 2 1 11 32 2 6 35 2 141 8 29 1:2:4 3:4 3:4 0 0
2014065 5 20 24 2 8 1 4 2 4 16 3 12 5 4 7 16 2 2 3 1 21 22 23 6 1 5 1 6 3 30 12 1 3 7 1 36 137 7 24 1:4:2 2:5 2:5 1 2
2014066 6 21 25 3 9 2 5 3 09 17 4 1 6 5 15 1 3 3 4 2 1 1 23 24 2 6 2 7 29 30 31 2 4 8 2 1 138 7 22 1:3:3 5:2 4:3 2 3
2014067 7 22 26 4 10 3 6 08 1 18 11 2 7 6 15 2 4 4 5 20 2 2 1 1 3 7 3 28 1 30 31 3 5 9 3 2 113 8 23 2:2:3 3:4 2:5 3 1
2014068 8 02 27 04 11 4 7 1 2 10 1 3 8 7 15 3 17 5 6 1 3 3 2 2 4 8 4 1 2 1 1 32 6 34 4 3 104 4 32 3:2:2 2:5 5:2 1 0
2014069 01 1 28 1 05 5 8 08 09 10 2 12 9 8 1 4 1 6 7 2 4 4 3 3 5 26 5 2 3 2 2 1 7 1 5 4 62 7 25
6:0:1
3:4 3:4 1 2
2014070 01 2 29 2 1 6 9 08 1 1 3 12 10 9 15 5 2 7 8 20 21 22 4 4 6 1 6 3 4 3 3 2 8 2 6 5 84 9 21 3:4:0 3:4 2:5 3 2
2014071 1 02 30 3 2 7 10 08 2 2 11 12 11 10 1 6 3 18 9 1 21 1 5 5 7 2 7 4 5 4 4 3 9 3 35 6 96 8 33 4:2:1 3:4 2:5 3 1
2014072 2 1 31 4 05 8 07 1 3 3 11 12 13 11 2 7 4 1 10 2 1 22 6 6 8 3 8 28 6 5 5 4 10 4 1 7 93 7 21 4:2:1 4:3 3:4 2 2
2014073 3 2 32 5 1 9 1 2 4 4 11 12 1 12 3 8 17 18 11 20 2 1 7 7 9 4 9 1 29 6 31 5 11 5 2 8 107 7 18 2:3:2 4:3 3:4 2 2
2014074 4 3 33 6 2 10 2 08 5 10 1 12 2 13 4 9 1 1 12 1 3 22 8 24 25 5 10 2 1 30 1 6 12 6 3 9 119 8 22 3:2:2 1:6 4:3 1 1
2014075 01 02 34 7 3 11 3 1 6 1 2 1 3 14 5 10 2 2 13 2 4 22 9 1 25 26 11 3 2 30 2 7 13 7 35 10 119 7 34 2:1:4 3:4 2:5 3 2
2014076 1 1 03 8 4 06 4 08 7 2 3 2 4 15 15 11 3 3 14 3 5 1 23 2 1 26 12 4 3 1 3 8 14 8 35 11 81 8 23 3:2:2 4:3 4:3 2 0
2014077 01 2 1 04 05 1 5 08 8 3 11 3 5 16 1 12 4 4 19 4 6 2 1 3 2 1 13 28 4 2 4 9 15 9 1 12 72 9 27
5:1:1
4:3 4:3 1 1
2014078 1 02 2 1 05 2 6 1 09 10 1 4 6 14 15 13 5 5 1 20 7 3 2 4 3 2 14 1 5 3 5 10 16 10 2 13 66 7 18 4:3:0 3:4 3:4 1 2
2014079 2 02 03 2 05 3 7 2 1 1 2 5 13 1 1 16 6 6 2 1 8 4 3 5 4 3 15 2 6 4 6 32 33 11 3 14 72 8 31 3:2:2 4:3 4:3 2 2
2014080 3 02 03 3 05 4 07 3 2 2 3 6 1 2 2 16 7 7 3 2 9 5 23 6 5 4 16 3 7 5 7 32 1 12 4 15 81 10 30 4:2:1 4:3
1:6
5 1
2014081 4 1 1 4 1 5 1 4 3 3 4 12 2 3 3 1 8 8 4 3 21 6 23 24 6 26 17 4 8 30 8 1 2 13 5 36 148 9 24 1:3:3 2:5 6:1 1 1
2014082 01 2 03 5 2 6 2 5 4 4 5 1 13 4 15 2 9 9 5 20 1 7 1 1 7 1 18 28 9 30 9 2 3 14 6 1 95 6 29 2:3:2 4:3 2:5 1 0
2014083 1 3 1 04 3 7 3 6 5 5 11 12 1 14 1 3 10 10 6 1 21 22 2 2 8 2 19 1 10 1 10 3 4 15 35 2 97 8 31 3:3:1 3:4 5:2 0 2
2014084 2 4 03 1 05 06 4 7 6 6 1 1 2 1 15 4 11 11 7 2 1 22 3 3 9 26 20 2 11 2 11 4 5 16 35 3 86 10 32 3:2:2 4:3
1:6
2 1
2014085 3 5 1 2 1 06 5 8 09 10 2 2 3 2 1 5 12 12 8 3 2 22 4 4 10 1 21 28 12 3 31 5 6 17 1 36 133 10 30 3:1:3 2:5 3:4 2 1
2014086 4 6 2 3 2 1 6 9 09 10 3 3 4 3 2 6 13 18 9 4 3 22 23 5 11 26 22 1 13 4 1 6 7 18 2 36 118 6 27 2:3:2 2:5 2:5 4 2
2014087 5 7 03 4 3 2 7 10 1 1 4 4 5 4 3 7 14 1 10 20 21 1 1 6 25 1 23 2 29 5 31 7 8 19 3 36 140 10 33 1:2:4 5:2 3:4 1 1
2014088 6 8 1 5 05 3 8 08 2 2 5 5 6 5 15 8 15 2 11 1 1 22 2 7 1 26 24 28 1 6 1 8 33 20 4 1 104 9 23 2:2:3 3:4 2:5 0 0
2014089 7 9 03 6 1 4 9 1 09 3 6 6 13 6 15 9 16 3 12 2 21 1 3 8 2 1 25 1 29 7 31 9 1 21 5 2 90 6 26 2:3:2 7:0
1:6
1 0
2014090 8 10 1 7 05 5 10 08 1 4 7 7 1 14 1 10 17 4 13 3 1 2 4 9 25 26 26 2 1 8 31 32 2 22 6 3 127 8 27 2:1:4 3:4 2:5 1 2
2014091 9 11 03 8 1 6 11 08 2 5 8 12 2 1 2 16 18 5 14 4 2 3 5 24 1 1 27 3 2 9 1 1 3 34 35 4 108 9 32 3:2:2 2:5 5:2 1 1
2014092 10 12 1 9 2 7 12 1 3 6 9 1 13 14 3 1 19 18 15 5 3 4 6 1 2 2 28 4 3 30 2 32 4 34 35 5 142 8 22 0:3:4 2:5 2:5 2 2
2014093 11 13 2 10 3 8 13 2 4 7 10 2 1 14 4 2 17 18 16 20 21 5 7 2 3 3 29 5 4 1 3 32 5 1 35 6 122 6 18
0:5:2
3:4 2:5 4 2
2014094 01 02 03 11 4 9 14 08 5 8 11 12 2 1 5 3 17 1 17 1 1 6 8 3 4 26 30 6 5 2 4 1 6 2 1 7 66 9 25
5:1:1
3:4 2:5 1 2
2014095 1 1 03 12 5 10 07 1 09 9 12 1 13 2 15 4 1 2 18 20 2 7 9 4 5 1 31 7 6 3 5 2 7 3 2 36 96 9 33 3:3:1 5:2 4:3 1 0
2014096 01 2 1 13 6 11 1 2 1 10 11 2 13 3 1 16 2 18 19 1 3 8 23 5 6 2 32 8 7 4 31 3 8 4 3 1 82 4 22 2:4:1 5:2 4:3 1 0
2014097 1 3 2 14 7 12 2 08 09 10 1 3 1 4 2 16 3 1 20 2 4 9 1 6 25 26 33 9 8 5 1 4 33 5 4 2 119 6 24 3:1:3 3:4 3:4 1 3
2014098 2 4 3 15 05 06 3 1 1 1 2 4 2 5 3 1 4 18 21 3 21 22 2 7 1 1 27 10 9 6 2 5 33 6 5 3 126 9 28 2:3:2 4:3 5:2 1 2
2014099 3 5 4 16 1 1 4 2 09 2 3 5 3 6 15 2 5 1 22 4 1 1 3 8 2 26 27 11 10 7 31 6 33 7 6 36 141 8 24
1:1:5
5:2
0:7
2 1
2014100 4 02 03 04 2 2 07 3 1 3 4 6 4 14 1 3 6 2 19 5 2 2 4 9 3 1 1 12 11 8 31 7 1 8 7 1 61 9 29 4:2:1 4:3 6:1 1 2
2014101 01 1 1 1 3 3 07 4 2 10 5 7 5 1 2 4 17 3 19 6 3 3 5 10 4 26 2 13 12 9 1 8 2 9 35 2 80 6 25 3:2:2 5:2 3:4 2 0
2014102 01 2 2 2 4 06 1 5 09 10 6 8 13 2 3 5 1 4 1 7 4 4 6 11 5 1 3 14 13 30 2 9 33 10 1 3 69 8 29 4:1:2 4:3 2:5 2 1
2014103 01 3 3 3 5 1 2 08 1 1 11 9 13 3 4 6 17 5 2 8 5 5 7 12 6 2 27 15 29 1 3 10 1 11 2 4 93 8 28 3:2:2 6:1 3:4 2 0
2014104 1 4 4 04 6 2 3 1 2 2 1 10 13 4 15 7 1 18 3 9 6 6 8 24 7 3 1 16 1 30 4 11 2 34 3 5 108 8 30 1:4:2 2:5 4:3 1 0
2014105 01 5 03 1 7 3 4 2 3 10 2 11 1 5 1 8 2 1 4 10 7 7 9 1 25 4 2 17 29 1 5 32 3 1 4 36 135 5 33 3:0:4 4:3 4:3 0 0
2014106 1 6 1 2 8 06 07 3 4 1 3 12 2 14 2 9 17 2 5 11 8 8 23 2 1 5 3 18 1 2 6 1 33 2 5 1 106 7 26 3:3:1 4:3 4:3 0 1
2014107 01 7 2 04 9 1 1 4 5 10 4 12 3 1 3 10 1 3 6 12 9 9 1 3 2 6 4 19 29 3 7 32 1 3 6 36 123 10 32 4:0:3 2:5
0:7
1 0
2014108 1 02 3 1 10 06 2 5 6 1 11 1 4 2 4 11 17 4 7 13 10 22 2 4 25 7 27 20 1 4 8 1 2 4 7 1 104 9 25 3:2:2 4:3 4:3 0 0
2014109 2 1 4 2 11 1 07 08 7 2 1 2 5 14 5 12 1 5 19 14 11 1 3 5 25 8 1 21 29 5 9 2 33 5 8 2 106 8 26 2:2:3 5:2 2:5 1 1
2014110 3 02 5 3 05 2 1 08 8 3 2 3 6 1 6 13 2 6 19 20 12 2 4 24 1 26 2 22 1 6 10 3 1 6 9 3 85 7 24 3:3:1 2:5 4:3 2 1
2014111 4 1 6 4 1 3 2 1 9 4 11 4 7 2 7 14 17 18 1 1 21 3 23 1 2 1 3 28 2 7 11 4 2 7 35 4 135 7 24 1:4:2 5:2 5:2 0 1
2014112 5 2 7 5 2 06 07 2 10 10 1 5 8 3 8 15 1 1 19 2 1 4 23 2 3 26 4 1 3 8 31 5 3 8 1 5 115 8 25 3:2:2 4:3 2:5 1 1
2014113 6 3 8 6 3 1 07 3 11 1 2 6 9 14 9 16 2 18 1 3 2 22 1 3 4 1 5 28 4 9 31 6 4 9 35 6 148 6 21 1:3:3 3:4
1:6
2 0
2014114 01 4 9 7 4 2 1 4 09 2 3 7 10 1 15 17 17 1 2 4 3 1 2 4 5 2 27 28 5 30 1 7 5 10 1 7 99 9 29 2:2:3 5:2 5:2 1 1
2014115 1 5 10 8 05 3 2 5 09 10 4 8 11 2 1 18 1 18 3 5 4 2 3 5 25 3 1 28 6 1 2 8 6 11 35 8 102 10 30 3:1:3 4:3 2:5 2 1
2014116 2 6 11 04 05 4 3 6 09 1 5 9 12 3 2 19 2 1 4 6 5 22 4 24 1 26 2 1 29 2 3 9 7 12 1 9 110 9 25 3:2:2 3:4 3:4 2 1
2014117 3 7 12 1 1 06 4 7 1 10 6 12 13 4 3 20 3 2 5 7 6 1 23 1 2 26 27 2 1 3 31 10 8 13 2 10 125 9 25 3:1:3 3:4 3:4 1 1
2014118 01 8 13 2 2 1 5 8 2 1 7 12 14 5 15 16 4 18 6 8 7 2 1 2 3 1 1 28 2 4 1 32 9 14 3 11 104 8 31 2:3:2 2:5 2:5 1 1
2014119 1 9 14 3 3 2 6 9 3 2 8 1 13 6 1 1 5 1 19 20 8 3 23 3 4 2 2 1 29 5 2 1 10 34 4 36 138 8 21 0:4:3 4:3 5:2 0 1
2014120 2 10 03 4 4 06 7 10 09 3 9 2 1 7 2 2 6 2 19 1 9 22 1 4 5 3 3 2 29 6 3 2 11 34 5 1 103 9 31 3:2:2 4:3
1:6
3 0
2014121 3 11 03 5 5 1 8 11 1 10 10 3 2 8 3 3 7 18 1 2 10 22 2 5 6 26 4 3 29 30 4 3 12 1 6 2 120 7 27 2:2:3 2:5
1:6
3 1
2014122 4 12 1 6 6 2 9 12 2 1 11 4 3 9 4 4 8 1 2 20 11 1 3 6 7 1 27 28 1 30 5 32 13 34 7 3 148 9 21
1:1:5
2:5 2:5 1 1
2014123 5 13 2 7 7 06 10 13 09 2 1 5 4 14 5 16 9 2 3 1 12 22 4 24 8 2 1 1 2 30 6 1 14 1 8 4 91 6 18 2:4:1 1:6 3:4 1 0
2014124 01 14 03 8 8 06 11 14 1 3 2 6 13 1 6 1 10 3 19 20 13 1 5 24 9 3 2 2 3 1 7 2 15 2 9 5 80 10 23 3:4:0 4:3 2:5 2 1
2014125 1 02 1 04 9 1 12 15 2 4 11 7 1 2 7 2 11 4 1 1 21 2 6 24 10 4 3 3 4 2 8 3 16 3 35 36 131 10 32 3:2:2 3:4 5:2 1 1
2014126 2 1 2 1 10 2 13 16 3 5 1 12 13 3 8 3 12 18 2 2 21 22 23 1 11 26 4 4 5 3 9 4 17 4 1 1 122 6 14
1:5:1
3:4 4:3 1 3
2014127 3 2 3 2 11 3 07 17 4 10 2 12 1 4 9 4 13 1 19 20 1 1 1 2 12 1 5 5 29 4 10 32 18 5 2 2 100 8 25 3:2:2 3:4 4:3 1 1
2014128 4 3 4 3 12 4 1 18 5 10 3 12 2 5 10 5 14 2 19 20 2 2 2 3 13 26 6 6 1 5 11 32 33 6 3 3 119 8 22 2:2:3 2:5
1:6
5 2
2014129 5 02 5 4 05 5 07 19 6 10 4 1 3 6 11 6 17 3 1 1 3 3 3 24 14 1 7 28 2 6 12 1 1 7 4 4 88 9 26 4:2:1 3:4 3:4 1 0
2014130 6 1 6 5 05 6 1 20 7 10 11 2 4 14 12 7 1 4 2 2 4 4 4 1 15 2 8 1 3 7 31 2 33 8 5 36 126 8 31 3:1:3 4:3 4:3 2 1
2014131 7 02 03 6 1 7 2 21 8 1 1 12 13 1 13 8 17 18 3 3 5 5 5 2 16 3 9 2 4 8 1 3 1 9 6 36 88 8 34 3:3:1 3:4 3:4 1 3
2014132 8 02 1 7 05 8 3 22 9 2 2 12 13 2 14 9 1 1 19 4 6 6 23 3 17 4 10 3 5 9 2 4 2 34 7 1 96 8 32 3:3:1 4:3 2:5 3 1
2014133 9 02 03 8 1 9 07 23 10 3 11 1 1 3 15 10 17 18 1 5 7 7 1 4 18 5 11 4 6 10 3 32 3 1 8 2 73 9 30 4:2:1 4:3
1:6
1 2
2014134 01 1 03 9 2 10 1 24 11 4 11 2 2 4 16 11 17 18 19 6 8 8 2 5 19 6 12 5 7 11 4 1 33 2 9 3 101 5 30 3:3:1 6:1
1:6
4 2
2014135 1 2 1 04 05 11 2 25 09 5 1 3 3 5 17 12 17 1 1 7 9 9 23 6 20 26 13 6 8 12 5 2 1 34 10 4 101 10 30 3:2:2 4:3 3:4 1 1
2014136 2 02 2 1 1 12 3 26 1 10 2 4 4 14 15 13 1 18 2 8 10 10 1 7 21 1 14 7 29 13 6 3 33 1 11 5 106 5 31 2:3:2 3:4 4:3 0 1
2014137 3 1 3 2 2 13 4 08 2 10 3 5 5 1 1 14 2 1 3 9 11 11 2 8 25 2 15 8 1 14 31 32 33 34 12 6 148 4 26
2:0:5
3:4 3:4 2 3
2014138 4 2 03 3 3 14 07 1 3 1 4 6 6 2 2 15 3 18 4 10 12 12 3 9 25 3 27 9 2 15 1 1 33 1 35 7 130 8 32 2:1:4 6:1 3:4 2 0
