华东15选5走势图
操作:
期号
|
星期
|
和值
|
一区
|
二区
|
三区
|
三区比
|
一区个数走势
|
二区个数走势
|
三区个数走势
|
大小比
|
奇偶比
|
012路
个数比 |
跨度
|
AC
|
重号
|
连号
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2016276 | 日 | 37 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2:1:2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 10 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2016277 | 一 | 36 | 2 | 02 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:2:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 9 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2016278 | 二 | 36 | 3 | 1 | 03 | 04 | 3 | 3 | 3 | 08 | 09 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2:2:1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2016279 | 三 | 43 | 4 | 2 | 1 | 04 | 05 | 4 | 4 | 1 | 09 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 2:2:1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2016280 | 四 | 16 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4:1:0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0:5 | 2:3 | 2:2:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2016281 | 五 | 37 | 01 | 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 09 | 2 | 11 | 3 | 6 | 14 | 2 | 2:1:2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 13 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2016282 | 六 | 45 | 1 | 1 | 03 | 2 | 3 | 06 | 07 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 15 | 1:2:2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 12 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2016283 | 日 | 48 | 2 | 2 | 03 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 09 | 10 | 2 | 12 | 8 | 14 | 1 | 1:2:2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 11 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2016284 | 一 | 44 | 3 | 3 | 03 | 4 | 5 | 2 | 07 | 08 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 14 | 2 | 1:2:2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 11 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2016285 | 二 | 56 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 06 | 1 | 1 | 09 | 2 | 4 | 12 | 10 | 14 | 15 | 0:2:3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4:1 | 2:3 | 4:0:1 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2016286 | 三 | 39 | 01 | 5 | 2 | 6 | 05 | 06 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 15 | 2:1:2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 11 | 11 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 14 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2016287 | 四 | 37 | 01 | 6 | 3 | 7 | 1 | 06 | 07 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1:2:2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 2 | 2 | 12 | 12 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 11 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2016288 | 五 | 48 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 06 | 1 | 08 | 3 | 10 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0:3:2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 8 | 9 | 2 | 3 | 13 | 13 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2016289 | 六 | 39 | 2 | 02 | 5 | 9 | 05 | 1 | 2 | 08 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2:2:1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 9 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 | 3:2 | 1:4 | 0:1:4 | 12 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2016290 | 日 | 37 | 3 | 02 | 03 | 04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 15 | 3:0:2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 10 | 1 | 2 | 5 | 15 | 15 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 13 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2016291 | 一 | 52 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 07 | 08 | 09 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 15 | 0:3:2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 11 | 2 | 2 | 6 | 16 | 16 | 5:0 | 4:1 | 2:2:1 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2016292 | 二 | 40 | 01 | 02 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 13 | 14 | 1 | 2:1:2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 17 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 13 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2016293 | 三 | 31 | 01 | 02 | 3 | 3 | 4 | 06 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2:2:1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 13 | 1 | 1 | 8 | 18 | 18 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 11 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2016294 | 四 | 44 | 1 | 1 | 4 | 4 | 05 | 1 | 3 | 08 | 09 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1:3:1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 14 | 1 | 2 | 9 | 19 | 19 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2016295 | 五 | 45 | 2 | 2 | 03 | 5 | 1 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1:2:2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 15 | 1 | 2 | 10 | 20 | 20 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2016296 | 六 | 42 | 3 | 3 | 03 | 04 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 4 | 14 | 5 | 2:1:2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 21 | 16 | 2 | 2 | 11 | 21 | 21 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 11 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2016297 | 日 | 41 | 01 | 4 | 1 | 1 | 05 | 4 | 2 | 3 | 09 | 1 | 1 | 12 | 5 | 14 | 6 | 2:1:2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 17 | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 22 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 13 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016298 | 一 | 38 | 1 | 02 | 03 | 2 | 1 | 5 | 3 | 08 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | 7 | 2:1:2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 23 | 23 | 18 | 4 | 2 | 13 | 23 | 23 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 11 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2016299 | 二 | 36 | 01 | 02 | 1 | 04 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3:0:2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 24 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | 24 | 19 | 5 | 2 | 14 | 24 | 24 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 14 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2016300 | 三 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 05 | 7 | 07 | 08 | 3 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:3:1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 20 | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 25 | 25 | 20 | 1 | 1 | 15 | 25 | 25 | 4:1 | 3:2 | 0:2:3 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2016301 | 四 | 23 | 01 | 2 | 03 | 04 | 1 | 8 | 07 | 08 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3:2:0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 21 | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 26 | 0 | 1 | 2 | 16 | 26 | 26 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2016302 | 五 | 45 | 1 | 3 | 03 | 1 | 2 | 9 | 1 | 08 | 09 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 1:3:1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 22 | 27 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27 | 27 | 1 | 1 | 3 | 17 | 27 | 27 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2016303 | 六 | 38 | 2 | 02 | 1 | 04 | 3 | 06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 14 | 1 | 2:1:2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 23 | 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 28 | 2 | 1 | 2 | 18 | 28 | 28 | 2:3 | 0:5 | 2:1:2 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016304 | 日 | 48 | 3 | 1 | 03 | 1 | 4 | 1 | 07 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1:2:2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 24 | 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 29 | 29 | 3 | 2 | 2 | 19 | 29 | 29 | 4:1 | 4:1 | 2:3:0 | 12 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016305 | 一 | 50 | 4 | 2 | 1 | 04 | 5 | 06 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 14 | 15 | 1:1:3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 25 | 30 | 6 | 1 | 1 | 3 | 30 | 30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 | 30 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2016306 | 二 | 41 | 5 | 02 | 2 | 1 | 6 | 06 | 07 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1:2:2 | 15 | 1 | 3 | 5 | 26 | 31 | 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 31 | 5 | 4 | 2 | 1 | 31 | 31 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 12 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2016307 | 三 | 35 | 01 | 02 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 08 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2:2:1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 27 | 32 | 8 | 2 | 2 | 5 | 32 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | 32 | 32 | 3:2 | 1:4 | 0:2:3 | 13 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2016308 | 四 | 42 | 01 | 1 | 4 | 04 | 8 | 2 | 2 | 1 | 09 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 15 | 2:1:2 | 17 | 2 | 2 | 7 | 28 | 33 | 9 | 1 | 1 | 6 | 33 | 33 | 7 | 1 | 2 | 3 | 33 | 33 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 14 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016309 | 五 | 41 | 01 | 2 | 5 | 1 | 05 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2:1:2 | 18 | 3 | 2 | 8 | 29 | 34 | 10 | 1 | 2 | 7 | 34 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 34 | 34 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2016310 | 六 | 44 | 01 | 3 | 6 | 2 | 1 | 06 | 4 | 08 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 15 | 1:2:2 | 19 | 1 | 1 | 9 | 30 | 35 | 11 | 1 | 2 | 8 | 35 | 35 | 9 | 3 | 2 | 5 | 35 | 35 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 14 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2016311 | 日 | 41 | 1 | 4 | 03 | 3 | 2 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 1:3:1 | 20 | 1 | 2 | 10 | 31 | 36 | 12 | 2 | 1 | 3 | 36 | 36 | 10 | 1 | 1 | 6 | 36 | 36 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2016312 | 一 | 36 | 2 | 02 | 1 | 04 | 05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3:1:1 | 21 | 1 | 3 | 3 | 32 | 37 | 13 | 1 | 2 | 1 | 37 | 37 | 11 | 1 | 2 | 7 | 37 | 37 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 13 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2016313 | 二 | 43 | 3 | 1 | 03 | 1 | 1 | 06 | 2 | 08 | 2 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 15 | 1:2:2 | 22 | 1 | 4 | 1 | 33 | 38 | 14 | 1 | 2 | 2 | 38 | 38 | 12 | 1 | 2 | 8 | 38 | 38 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 12 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016314 | 三 | 41 | 4 | 2 | 1 | 04 | 2 | 06 | 3 | 08 | 09 | 2 | 1 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1:3:1 | 23 | 1 | 5 | 2 | 34 | 39 | 15 | 2 | 1 | 3 | 39 | 39 | 13 | 1 | 1 | 9 | 39 | 39 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2016315 | 四 | 37 | 5 | 02 | 2 | 1 | 3 | 06 | 4 | 08 | 09 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1:3:1 | 24 | 1 | 6 | 3 | 35 | 40 | 16 | 3 | 2 | 3 | 40 | 40 | 14 | 1 | 2 | 10 | 40 | 40 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 10 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2016316 | 五 | 28 | 01 | 02 | 3 | 04 | 4 | 1 | 5 | 1 | 09 | 4 | 3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3:1:1 | 25 | 1 | 7 | 3 | 36 | 41 | 17 | 1 | 3 | 1 | 41 | 41 | 15 | 1 | 3 | 11 | 41 | 41 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 11 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2016317 | 六 | 38 | 1 | 02 | 03 | 1 | 5 | 2 | 6 | 08 | 1 | 5 | 4 | 12 | 13 | 3 | 4 | 2:1:2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 37 | 42 | 18 | 1 | 4 | 2 | 42 | 42 | 16 | 1 | 2 | 12 | 42 | 42 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2016318 | 日 | 35 | 2 | 1 | 03 | 04 | 6 | 3 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2:2:1 | 27 | 3 | 2 | 2 | 38 | 43 | 19 | 1 | 2 | 3 | 43 | 43 | 17 | 1 | 1 | 13 | 43 | 43 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2016319 | 一 | 48 | 01 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 1:2:2 | 28 | 1 | 1 | 3 | 39 | 44 | 20 | 2 | 2 | 4 | 44 | 44 | 18 | 1 | 2 | 14 | 44 | 44 | 4:1 | 4:1 | 2:3:0 | 14 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2016320 | 二 | 43 | 01 | 02 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 14 | 15 | 2:0:3 | 29 | 1 | 2 | 4 | 40 | 45 | 0 | 3 | 1 | 5 | 45 | 45 | 19 | 2 | 1 | 3 | 45 | 45 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 14 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2016321 | 三 | 30 | 1 | 1 | 03 | 3 | 05 | 06 | 07 | 4 | 09 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3:0 | 30 | 2 | 2 | 5 | 41 | 46 | 1 | 4 | 2 | 3 | 46 | 46 | 0 | 3 | 2 | 1 | 46 | 46 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2016322 | 四 | 55 | 2 | 2 | 1 | 4 | 05 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | 5 | 3 | 14 | 15 | 1:1:3 | 31 | 1 | 1 | 6 | 42 | 47 | 2 | 1 | 3 | 1 | 47 | 47 | 1 | 4 | 3 | 3 | 47 | 47 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 10 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2016323 | 五 | 36 | 3 | 02 | 2 | 5 | 05 | 2 | 07 | 6 | 09 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2:2:1 | 32 | 1 | 2 | 7 | 43 | 48 | 3 | 1 | 2 | 2 | 48 | 48 | 2 | 1 | 4 | 1 | 48 | 48 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 11 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016324 | 六 | 43 | 01 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 07 | 7 | 1 | 10 | 11 | 7 | 1 | 14 | 2 | 1:2:2 | 33 | 1 | 1 | 8 | 44 | 49 | 4 | 2 | 2 | 3 | 49 | 49 | 3 | 1 | 2 | 2 | 49 | 49 | 4:1 | 3:2 | 0:3:2 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2016325 | 日 | 28 | 01 | 2 | 4 | 04 | 2 | 06 | 07 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2:3:0 | 34 | 1 | 2 | 9 | 45 | 50 | 5 | 3 | 1 | 3 | 50 | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50 | 50 | 2:3 | 2:3 | 1:4:0 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2016326 | 一 | 29 | 1 | 02 | 03 | 1 | 3 | 06 | 1 | 08 | 3 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2:3:0 | 35 | 2 | 2 | 10 | 46 | 51 | 6 | 4 | 2 | 3 | 51 | 51 | 0 | 3 | 2 | 4 | 51 | 51 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2016327 | 二 | 38 | 2 | 1 | 03 | 2 | 05 | 06 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | 4 | 14 | 5 | 2:2:1 | 36 | 3 | 2 | 11 | 47 | 52 | 7 | 5 | 2 | 1 | 52 | 52 | 1 | 1 | 3 | 5 | 52 | 52 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 11 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2016328 | 三 | 56 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 07 | 08 | 5 | 1 | 4 | 12 | 5 | 14 | 15 | 0:2:3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 48 | 53 | 8 | 6 | 2 | 2 | 53 | 53 | 2 | 1 | 4 | 3 | 53 | 53 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2016329 | 四 | 47 | 4 | 3 | 2 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 09 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1:2:2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 49 | 54 | 9 | 7 | 2 | 3 | 54 | 54 | 3 | 2 | 2 | 1 | 54 | 54 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 11 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016330 | 五 | 45 | 5 | 4 | 03 | 1 | 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 13 | 14 | 1 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 50 | 55 | 10 | 1 | 1 | 4 | 55 | 55 | 4 | 3 | 2 | 2 | 55 | 55 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2016331 | 六 | 39 | 01 | 5 | 1 | 2 | 1 | 06 | 3 | 08 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1:3:1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 51 | 56 | 11 | 1 | 2 | 3 | 56 | 56 | 5 | 1 | 1 | 3 | 56 | 56 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 13 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2016332 | 日 | 52 | 1 | 02 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 09 | 1 | 8 | 12 | 2 | 14 | 15 | 1:1:3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 52 | 57 | 12 | 1 | 3 | 1 | 57 | 57 | 6 | 1 | 2 | 3 | 57 | 57 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2016333 | 一 | 37 | 2 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 | 1 | 1 | 3:0:2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 53 | 58 | 0 | 1 | 4 | 2 | 58 | 58 | 7 | 2 | 2 | 1 | 58 | 58 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2016334 | 二 | 30 | 01 | 02 | 1 | 1 | 05 | 3 | 6 | 08 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3:1:1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 54 | 59 | 1 | 1 | 5 | 3 | 59 | 59 | 8 | 1 | 1 | 2 | 59 | 59 | 2:3 | 2:3 | 0:1:4 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2016335 | 三 | 41 | 1 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | 2 | 14 | 3 | 2:1:2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 55 | 60 | 2 | 1 | 6 | 4 | 60 | 60 | 9 | 1 | 2 | 3 | 60 | 60 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 10 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2016336 | 四 | 47 | 2 | 2 | 3 | 1 | 05 | 06 | 8 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1:2:2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 56 | 61 | 3 | 1 | 2 | 5 | 61 | 61 | 10 | 2 | 2 | 4 | 61 | 61 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2016337 | 五 | 43 | 3 | 3 | 4 | 04 | 1 | 06 | 9 | 08 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1:2:2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 57 | 62 | 4 | 2 | 2 | 6 | 62 | 62 | 11 | 3 | 2 | 5 | 62 | 62 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 10 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2016338 | 六 | 35 | 01 | 02 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 08 | 09 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2:2:1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 58 | 63 | 5 | 3 | 2 | 7 | 63 | 63 | 12 | 1 | 1 | 6 | 63 | 63 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2016339 | 日 | 48 | 1 | 1 | 6 | 04 | 3 | 2 | 07 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 6 | 14 | 1 | 1:1:3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 59 | 64 | 6 | 1 | 1 | 8 | 64 | 64 | 13 | 1 | 2 | 3 | 64 | 64 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2016340 | 一 | 20 | 01 | 02 | 03 | 1 | 4 | 06 | 1 | 08 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3:2:0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 60 | 65 | 7 | 1 | 2 | 9 | 65 | 65 | 0 | 2 | 3 | 1 | 65 | 65 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 7 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2016341 | 二 | 22 | 1 | 02 | 03 | 04 | 5 | 06 | 07 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3:2:0 | 13 | 2 | 3 | 3 | 61 | 66 | 8 | 2 | 2 | 10 | 66 | 66 | 0 | 3 | 4 | 2 | 66 | 66 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2016342 | 三 | 23 | 01 | 02 | 1 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3:2:0 | 14 | 3 | 4 | 3 | 62 | 67 | 9 | 3 | 2 | 11 | 67 | 67 | 0 | 4 | 5 | 3 | 67 | 67 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2016343 | 四 | 21 | 01 | 02 | 03 | 2 | 05 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4:1:0 | 15 | 4 | 5 | 1 | 4 | 68 | 10 | 1 | 1 | 12 | 68 | 68 | 0 | 5 | 6 | 4 | 68 | 68 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
